ホーム > 外国為替相場
本日の為替相場
Exchange Quotations - Today -
本日の為替相場|1990年以降の為替相場|月末・月中平均の為替相場|前年の年末・年間平均|世界の為替相場|現地参考為替相場
三菱東京UFJ銀行公表の対顧客外国為替相場
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Exchange Quotations
三菱東京UFJ銀行公表相場 2010年3月10日 現在

2010年3月10日現在 As of March 10, 2010
下表通貨のお取り引きに際しては必ず三菱東京UFJ銀行の本支店の店頭でご確認頂きますようお願いいたします。
尚、公表仲値(TTM)は、TTSとTTBの中間の相場であり、(TTS+TTB)/2で算出されます。
| Currency | 通貨名 | 略称 Code | TTS | TTB | * |
|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 米ドル | USD | 91.03 | 89.03 | |
| Euro | ユーロ | EUR | 123.87 | 120.87 | |
| Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 89.22 | 86.02 | |
| Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 138.87 | 130.87 | |
| Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 84.62 | 82.82 | |
| Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 16.75 | 16.15 | |
| Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 15.55 | 14.95 | |
| Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 13.00 | 12.20 | |
| Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 84.27 | 80.27 | |
| New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 65.26 | 61.26 | |
| Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 12.03 | 11.17 | |
| Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | unquoted | unquoted | |
| Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 65.20 | 63.54 | |
| Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 24.85 | 23.25 | |
| UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 25.24 | 23.88 | |
| Yuan Renminbi | 中国・人民元 | CNY | unquoted | unquoted | |
| Baht | タイ・バーツ | THB | 2.83 | 2.67 | |
| Indian Rupee | インド・ルピー | INR | 2.15 | 1.85 | *2 |
| Pakistan Rupee | パキスタン・ルピー | PKR | 1.22 | 0.92 | *2 |
| Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 321.04 | 305.04 | |
| Qatari Rial | カタール・リアル | QAR | 25.46 | 24.10 | |
| Indonesia Rupiah | インドネシア・ルピア | IDR | 1.11 | 0.87 | *3 |
| Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 8.12 | 6.12 | |
| Won | 韓国ウォン | KRW | 8.15 | 7.75 | *1 |
| Philippine Peso | フィリピン・ペソ | PHP | 2.13 | 1.85 | *2 |
| Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 13.66 | 10.66 | |
| Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 4.90 | 4.66 | |
| Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 3.28 | 2.78 | |
| Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 0.48 | 0.44 | |
| Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 32.85 | 30.45 |
米ドル、ユーロの外貨現金両替相場は以下のとおりです
| 販売レート(円→外貨) CASH Selling |
買取レート(外貨→円) CASH Buying |
||
|---|---|---|---|
| 米ドル | USD | 92.83 | 87.03 |
| ユーロ | EUR | 126.37 | 118.37 |
*1:100通貨単位につき円 (Yen per 100unit)
*2:TTBは参考相場 (TTB is for reference only)
*3:IDRは参考相場、100通貨単位につき円 (Reference only, Yen per 100unit)
・スロバキア・コルナは2009年1月1日からユーロに移行 (Slovakia has adopted Euro as its currency as from Jan.1, 2009)
相場は午前11時30分頃に変更します (Table will be updated around 11:30)
CodeはS.W.I.F.T.通貨コード (Code:S.W.I.F.T. currency code)
三菱東京UFJ銀行の最終公表相場による(Final official quotation by Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Tokyo)
尚、マレーシア、中国、台湾、韓国、インドネシア、ブラジル、アルゼンチン、チリの現地参考為替相場は、以下をクリックするとご覧になれます。