ホーム > 外国為替相場
本日の為替相場
Exchange Quotations - Today -
本日の為替相場|1990年以降の為替相場|月末・月中平均の為替相場|前年の年末・年間平均|世界の為替相場|現地参考為替相場
三菱東京UFJ銀行公表の対顧客外国為替相場
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Exchange Quotations
三菱東京UFJ銀行公表相場 2010年9月3日 現在

2010年9月3日現在 As of September 3, 2010
下表通貨のお取り引きに際しては必ず三菱東京UFJ銀行の本支店の店頭でご確認頂きますようお願いいたします。
尚、公表仲値(TTM)は、TTSとTTBの中間の相場であり、(TTS+TTB)/2で算出されます。
| Currency | 通貨名 | 略称 Code | TTS | TTB | * |
|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 米ドル | USD | 85.34 | 83.34 | |
| Euro | ユーロ | EUR | 109.57 | 106.57 | |
| Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 81.66 | 78.46 | |
| Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 133.90 | 125.90 | |
| Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 84.12 | 82.32 | |
| Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 14.82 | 14.22 | |
| Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 14.02 | 13.42 | |
| Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 12.04 | 11.24 | |
| Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 78.83 | 74.83 | |
| New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 62.27 | 58.27 | |
| Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 11.28 | 10.42 | |
| Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | unquoted | unquoted | |
| Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 63.48 | 61.82 | |
| Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 23.33 | 21.73 | |
| UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 23.60 | 22.24 | |
| Yuan Renminbi | 中国・人民元 | CNY | unquoted | unquoted | |
| Baht | タイ・バーツ | THB | 2.79 | 2.63 | |
| Indian Rupee | インド・ルピー | INR | 1.99 | 1.69 | *2 |
| Pakistan Rupee | パキスタン・ルピー | PKR | 1.14 | 0.84 | *2 |
| Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 302.07 | 286.07 | |
| Qatari Rial | カタール・リアル | QAR | 23.89 | 22.53 | |
| Indonesia Rupiah | インドネシア・ルピア | IDR | 1.07 | 0.83 | *3 |
| Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 7.48 | 5.48 | |
| Won | 韓国ウォン | KRW | 7.38 | 6.98 | *1 |
| Philippine Peso | フィリピン・ペソ | PHP | 2.03 | 1.75 | *2 |
| Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 13.16 | 10.16 | |
| Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 4.50 | 4.26 | |
| Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 3.01 | 2.51 | |
| Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 0.40 | 0.36 | |
| Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 28.56 | 26.16 |
米ドル、ユーロの外貨現金両替相場は以下のとおりです
| 販売レート(円→外貨) CASH Selling |
買取レート(外貨→円) CASH Buying |
||
|---|---|---|---|
| 米ドル | USD | 87.14 | 81.34 |
| ユーロ | EUR | 112.07 | 104.07 |
*1:100通貨単位につき円 (Yen per 100unit)
*2:TTBは参考相場 (TTB is for reference only)
*3:IDRは参考相場、100通貨単位につき円 (Reference only, Yen per 100unit)
・スロバキア・コルナは2009年1月1日からユーロに移行 (Slovakia has adopted Euro as its currency as from Jan.1, 2009)
相場は午前11時30分頃に変更します (Table will be updated around 11:30)
CodeはS.W.I.F.T.通貨コード (Code:S.W.I.F.T. currency code)
三菱東京UFJ銀行の最終公表相場による(Final official quotation by Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Tokyo)
尚、マレーシア、中国、台湾、韓国、インドネシア、ブラジル、アルゼンチン、チリの現地参考為替相場は、以下をクリックするとご覧になれます。