ホーム > 外国為替相場
本日の為替相場
Exchange Quotations - Today -
本日の為替相場|1990年以降の為替相場|月末・月中平均の為替相場|前年の年末・年間平均|世界の為替相場|現地参考為替相場
三菱東京UFJ銀行公表の対顧客外国為替相場
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Exchange Quotations
三菱東京UFJ銀行公表相場 2012年2月3日 現在

2012年2月3日現在 As of February 3, 2012
下表通貨のお取り引きに際しては必ず三菱東京UFJ銀行の本支店の店頭でご確認頂きますようお願いいたします。
尚、公表仲値(TTM)は、TTSとTTBの中間の相場であり、(TTS+TTB)/2で算出されます。
| Currency | 通貨名 | 略称 Code | TTS | TTB | * |
|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 米ドル | USD | 77.24 | 75.24 | |
| Euro | ユーロ | EUR | 101.65 | 98.65 | |
| Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 77.88 | 74.68 | |
| Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 124.49 | 116.49 | |
| Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 84.00 | 82.20 | |
| Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 13.77 | 13.17 | |
| Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 13.37 | 12.77 | |
| Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 11.72 | 10.92 | |
| Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 83.63 | 79.63 | |
| New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 65.45 | 61.45 | |
| Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 10.26 | 9.40 | |
| Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | unquoted | unquoted | |
| Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 61.94 | 60.28 | |
| Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 21.16 | 19.56 | |
| UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 21.48 | 20.12 | |
| Yuan Renminbi | 中国・人民元 | CNY | 12.49 | 11.69 | *4 |
| Baht | タイ・バーツ | THB | 2.55 | 2.39 | |
| Indian Rupee | インド・ルピー | INR | 1.72 | 1.42 | *2 |
| Pakistan Rupee | パキスタン・ルピー | PKR | 1.00 | 0.70 | *2 |
| Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 283.53 | 267.53 | |
| Qatari Rial | カタール・リアル | QAR | 21.67 | 20.31 | |
| Indonesia Rupiah | インドネシア・ルピア | IDR | 0.98 | 0.74 | *3 |
| Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 6.96 | 4.96 | |
| Won | 韓国ウォン | KRW | 7.03 | 6.63 | *1 |
| Philippine Peso | フィリピン・ペソ | PHP | 1.94 | 1.66 | *2 |
| Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 11.47 | 8.47 | |
| Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 4.12 | 3.88 | |
| Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 2.78 | 2.28 | |
| Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 0.36 | 0.32 | |
| Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 25.14 | 22.74 |
米ドル、ユーロの外貨現金両替相場は以下のとおりです
| 販売レート(円→外貨) CASH Selling |
買取レート(外貨→円) CASH Buying |
||
|---|---|---|---|
| 米ドル | USD | 79.04 | 73.24 |
| ユーロ | EUR | 104.15 | 96.15 |
*1:100通貨単位につき円 (Yen per 100unit)
*2:TTBは参考相場 (TTB is for reference only)
*3:IDRは参考相場、100通貨単位につき円 (Reference only, Yen per 100unit)
*4:CNYは参考相場 (Reference only) [2010年9月13日より公表再開]
相場は午前11時30分頃に変更します (Table will be updated around 11:30)
CodeはS.W.I.F.T.通貨コード (Code:S.W.I.F.T. currency code)
三菱東京UFJ銀行の最終公表相場による(Final official quotation by Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Tokyo)
尚、マレーシア、中国、台湾、韓国、インドネシア、ブラジル、アルゼンチン、チリの現地参考為替相場は、以下をクリックするとご覧になれます。
当日の米ドル為替相場照会は、『三菱東京UFJ銀行のテレフォンサービス』 もご利用いただけます。
TEL : (03) 6268−1810 (10:00以降、テープ)