月末・月中平均の為替相場
Exchange Quotations (Month-end & Monthly Average)
本日の為替相場|1990年以降の為替相場|月末・月中平均の為替相場|前年の年末・年間平均|世界の為替相場|現地参考為替相場
三菱東京UFJ銀行公表の対顧客外国為替相場
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Exchange Quotations
2010年2月末日 As of February 2010

2010年2月末日および月中平均 As of February 2010
| Currency | 通貨名 | 略称 Code |
通貨単位 Per |
月末TTS Monthly-end TTS |
月末TTB Monthly-end TTB |
月中平均TTS Monthly- Average TTS |
月中平均TTB Monthly- Average TTB |
* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 米ドル | USD | 1unit | 90.43 | 88.43 | 91.37 | 89.37 | |
| Euro | ユーロ | EUR | 1unit | 122.71 | 119.71 | 125.16 | 122.16 | |
| Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 1unit | 85.89 | 82.69 | 87.14 | 83.94 | |
| Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 1unit | 140.42 | 132.42 | 145.46 | 137.46 | |
| Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 1unit | 83.71 | 81.91 | 85.21 | 83.41 | |
| Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 1unit | 16.59 | 15.99 | 16.91 | 16.31 | |
| Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 1unit | 15.39 | 14.79 | 15.57 | 14.97 | |
| Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 1unit | 12.85 | 12.05 | 12.82 | 12.02 | |
| Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 1unit | 81.48 | 77.48 | 82.21 | 78.21 | |
| New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 1unit | 63.96 | 59.96 | 65.05 | 61.05 | |
| Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 1unit | 11.95 | 11.09 | 12.06 | 11.2 | |
| Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
| Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 1unit | 64.31 | 62.65 | 64.86 | 63.2 | |
| Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 1unit | 24.69 | 23.09 | 24.94 | 23.34 | |
| UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 1unit | 25.08 | 23.72 | 25.33 | 23.97 | |
| Yuan Renminbi | 中国・人民元 | CNY | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
| Baht | タイ・バーツ | THB | 1unit | 2.79 | 2.63 | 2.81 | 2.65 | |
| Indian Rupee * | インド・ルピー * | INR | 1unit | 2.11 | 1.81 | 2.13 | 1.83 | |
| Pakistan Rupee * | パキスタン・ルピー * | PKR | 1unit | 1.21 | 0.91 | 1.22 | 0.92 | |
| Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 1unit | 318.95 | 302.95 | 321.95 | 305.95 | |
| Qatari Rial | カタール・リアル | QAR | 1unit | 25.3 | 23.94 | 25.55 | 24.19 | |
| Indonesia Rupiah ** | インドネシア・ルピア ** | IDR | 100unit | 1.09 | 0.85 | 1.1 | 0.86 | |
| Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 1unit | 8 | 6 | 7.99 | 5.99 | |
| Won | 韓国ウォン | KRW | 100unit | 7.94 | 7.54 | 8.03 | 7.63 | |
| Philippine Peso * | フィリピン・ペソ * | PHP | 1unit | 2.09 | 1.81 | 2.11 | 1.83 | |
| Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 1unit | 13.07 | 10.07 | 13.3 | 10.3 | |
| Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 1unit | 4.79 | 4.55 | 4.88 | 4.64 | |
| Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1unit | 3.24 | 2.74 | 3.25 | 2.75 | |
| Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 1unit | 0.47 | 0.43 | 0.48 | 0.44 | |
| Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 1unit | 31.7 | 29.3 | 32.03 | 29.63 | |
Code : S.W.I.F.T. ccy code / 略称はS.W.I.F.T.通貨コードによる
*:TTB is for reference only / TTBは参考相場
**:For reference only (effective on July 14, 2005) / 参考相場 (2005年7月14日から)
Final official quotation by Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Tokyo / 三菱東京UFJ銀行の最終公表相場による
諸通貨の現地における相場
Rates against the US dollar quoted in other markets
2010年2月末日現在 As of Month end of February 2010
| アジア(対米ドル) Asia ( against US Dollar ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨 | Currency | 売相場 TTS | 買相場 TTB | 出所 | Source |
| 中国・人民元 | CNY(RMB) | 6.8269 | 外貨取引センター発表 基準相場 ※当日の朝、基準値を決定 |
China Foreign Exchange Trade System, Central rate | |
| 台湾ドル | TWD(New Taiwan $) | 32.13 | 31.99 | 台北支店 公表相場 | quotation by BTMU Taipei Branch |
| 韓国ウォン | KRW(Korean Won) | 1195.80 | 1126.20 | ソウル支店 公表相場 | quotation by BTMU Seoul Branch |
| 香港ドル | HKD(Hong Kong $) | 7.7869 | 7.7419 | 香港支店 公表相場 | quotation by BTMU Hong Kong Branch |
| フィリピン・ペソ | PHP(Philippine Peso) | 46.700 | 45.900 | マニラ支店 公表相場 | quotation by BTMU Manila Branch |
| マレーシア・リンギット | MYR(Malaysian Ringgit) | (2/25) 3.4330 | (2/25) 3.3730 | マレーシア三菱東京UFJ銀行 公表相場 | quotation by BTMU (Malaysia) Berhad |
| シンガポール・ドル | SGD(Singapore $) | 1.4190 | 1.3990 | シンガポール支店 公表相場 | quotation by BTMU Singapore Branch |
| インドネシア・ルピア | IDR(Rupiah) | (2/25) 9,670 | (2/25) 9,070 | ジャカルタ支店 公表相場 | quotation by BTMU Jakarta Branch |
| タイ・バーツ | THB(Baht) | 33.35 | 32.85 | バンコック支店 公表相場 | quotation by BTMU Bangkok Branch |
| 中東・中南米(対米ドル) Mideast and Latin America ( against US Dollar) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨 | Currency | 売相場 TTS | 買相場 TTB | 出所 | Source |
| エジプト・ポンド for Transfer |
EGP (Egyptian Pound) for Transfer |
(2/28) 5.4980 |
(2/28)5.4725 |
Commercial International Bank | Commercial International Bank |
| イラン・リアル for Small portion Transaction Rate |
IRR (Iranian Rial) for Small portion Transaction Rate |
(2/28) 10,015 上限5千米ドル |
(2/28) 9,985 上限5万米ドル |
Bank Melli Iran | Bank Melli Iran |
| アルゼンチン・ペソ | ARS (Argentine Peso) | 3.8590 | 3.8190 | Banco de la Nacion Argentina | Banco de la Nacion Argentina |
| チリ・ペソ | CLP (Chilean Peso) | 545.00 | 515.00 | サンチャゴ支店 公表相場 | quotation by BTMU Santiago Branch |
| コロンビア・ペソ | COP (Colombian Peso) | (2/28)1932.32 | TRM (市場代表相場) | TRM (Representative Market Rate) | |
| ベネズエラ | (BOLIVAR FUERTE) | 2.60(生活必需品) 4.30(その他) |
2.5935(生活必需品) 4.2893(その他) |
公定レート | Jan.11 2010 デノミを実施 二重価格制へ |
| メキシコ・ペソ | MXN (Mexican Peso) | 12.7790 | 12.7735 | メキシコ中銀 | Bank of Mexico |
| ブラジル・レアル | BRL (Brazilian Real) | 1.8110 | 1.8102 | ブラジル中銀 | Central Bank of Brazil |
当日の外国為替相場照会は、『三菱東京UFJ銀行のテレフォンサービス』 をご利用下さい。
米ドル : (03) 6268−1810 (10:00以降、テープ)
全通貨 : (0570) 010−855 (11:00以降、電子音声)