月末の為替相場
Exchange Quotations (Month-end & Monthly Average)
本日の為替相場|1990年以降の為替相場|月末・月中平均の為替相場|前年の年末・年間平均|世界の為替相場|現地参考為替相場
三菱東京UFJ銀行公表の対顧客外国為替相場
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Exchange Quotations
2007年5月末日 As of May 2007

2007年5月末日および月中平均 As of May 2007
| Currency | 通貨名 | 略称 Code |
通貨単位 Per |
月末TTS Month-end TTS |
月末TTB Month-end TTB |
月中平均TTS Monthly- Average TTS |
月中平均TTB Monthly- Average TTB |
* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 米ドル | USD | 1unit | 122.69 | 120.69 | 121.82 | 119.82 | |
| Euro | ユーロ | EUR | 1unit | 164.93 | 161.93 | 164.72 | 161.72 | |
| Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 1unit | 114.83 | 111.63 | 111.87 | 108.67 | |
| Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 1unit | 244.51 | 236.51 | 243.69 | 235.69 | |
| Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 1unit | 100.17 | 98.37 | 99.78 | 97.98 | |
| Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 1unit | 22.24 | 21.64 | 22.20 | 21.60 | |
| Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 1unit | 20.36 | 19.76 | 20.35 | 19.75 | |
| Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 1unit | 17.94 | 17.14 | 18.12 | 17.32 | |
| Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 1unit | 102.08 | 98.08 | 101.66 | 97.66 | |
| New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 1unit | 90.75 | 86.75 | 90.46 | 86.46 | |
| Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 1unit | 16.01 | 15.15 | 15.88 | 15.02 | |
| Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
| Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 1unit | 80.42 | 78.76 | 80.17 | 78.51 | |
| Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 1unit | 33.29 | 31.69 | 33.06 | 31.46 | |
| UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 1unit | 33.87 | 32.51 | 33.62 | 32.26 | |
| Yuan Renminbi | 中国・人民元 | CNY | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
| Baht | タイ・バーツ | THB | 1unit | 3.82 | 3.66 | 3.77 | 3.61 | |
| Indian Rupee * | インド・ルピー * | INR | 1unit | 3.15 | 2.85 | 3.15 | 2.85 | |
| Pakistan Rupee * | パキスタン・ルピー * | PKR | 1unit | 2.17 | 1.87 | 2.16 | 1.86 | |
| Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 1unit | 430.53 | 414.53 | 426.80 | 410.80 | |
| Qatari Rial | カタール・リアル | QAR | 1unit | 34.17 | 32.81 | 33.93 | 32.57 | |
| Indonesia Rupiah ** | インドネシア・ルピア ** | IDR | 100unit | 1.50 | 1.26 | 1.50 | 1.26 | |
| Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 1unit | 12.34 | 10.34 | 12.17 | 10.17 | |
| Won | 韓国ウォン | KRW | 100unit | 13.33 | 12.93 | 13.26 | 12.86 | |
| Philippine Peso * | フィリピン・ペソ * | PHP | 1unit | 2.78 | 2.50 | 2.74 | 2.46 | |
| Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 1unit | 18.59 | 15.59 | 18.73 | 15.73 | |
| Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 1unit | 5.88 | 5.64 | 5.90 | 5.66 | |
| Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1unit | 4.95 | 4.45 | 4.95 | 4.45 | |
| Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 1unit | 0.67 | 0.63 | 0.68 | 0.64 | |
| Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 1unit | 44.08 | 41.68 | 44.36 | 41.96 | |
| Slovak Koruna | スロバキア・コルナ | SKK | 1unit | 4.99 | 4.59 | 5.04 | 4.64 |
Code : S.W.I.F.T. ccy code / 略称はS.W.I.F.T.通貨コードによる
*:TTB is for reference only / TTBは参考相場
**:For reference only (effective on July 14, 2005) / 参考相場 (2005年7月14日から)
Final official quotation by Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Tokyo / 三菱東京UFJ銀行の最終公表相場による
諸通貨の現地における相場
Rates against the US dollar quoted in other markets
2007年5月末日現在 As of Month end of May 2007
| アジア(対米ドル) Asia ( against US Dollar ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨 | Currency | 売相場 TTS | 買相場 TTB | 出所 | Source |
| 中国・人民元 | CNY(RMB) | 7.6506 | 外貨取引センター発表 基準相場 ※当日の朝、基準値を決定 |
China Foreign Exchange Trade System, Central rate | |
| 台湾ドル | TWD(New Taiwan $) | 33.04 | 32.90 | 台北支店 公表相場 | quotation by BTMU Taipei Branch |
| 韓国ウォン | KRW(Korean Won) | 954.80 | 899.20 | ソウル支店 公表相場 | quotation by BTMU Seoul Branch |
| 香港ドル | HKD(Hong Kong $) | 7.8290 | 7.7840 | 香港支店 公表相場 | quotation by BTMU Hong Kong Branch |
| フィリピン・ペソ | PHP(Philippine Peso) | 46.650 | 45.550 | マニラ支店 公表相場 | quotation by BTMU Manila Branch |
| マレーシア・リンギット | MYR(Malaysian Ringgit) | 3.4250 | 3.3650 | マレーシア三菱東京UFJ銀行 公表相場 | quotation by BTMU (Malaysia) Berhad |
| シンガポール・ドル | SGD(Singapore $) | 1.5386 | 1.5186 | シンガポール支店 公表相場 | quotation by BTMU Singapore Branch |
| インドネシア・ルピア | IDR(Rupiah) | 9,070.00 | 8,470.00 | ジャカルタ支店 公表相場 | quotation by BTMU Jakarta Branch |
| タイ・バーツ | THB(Baht) | 34.9000 | 34.4000 | バンコック支店 公表相場 | quotation by BTMU Bangkok Branch |
| 中東・中南米(対米ドル) Mideast and Latin America ( against US Dollar) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨 | Currency | 売相場 TTS | 買相場 TTB | 出所 | Source |
| エジプト・ポンド for Transfer for Cash |
EGP (Egyptian Pound) for Transfer for Cash |
5.7075 5.7075 |
5.6875 5.6875 |
Free Market Rate | Free Market Rate |
| イラン・リアル for Small portion Transaction Rate |
IRR (Iranian Rial) for Small portion Transaction Rate |
9,278.00 上限5千米ドル |
9,268.00 上限5万米ドル |
Bank Melli Iran | Bank Melli Iran |
| アルゼンチン・ペソ | ARS (Argentine Peso) | 3.0770 | 3.0370 | Free Market Rate | Free Market Rate |
| チリ・ペソ | CLP (Chilean Peso) | 540.00 | 510.00 | サンチャゴ支店 公表相場 | quotation by BTMU Santiago Branch |
| コロンビア・ペソ | COP (Colombian Peso) | 1,930.64 | TRM (市場代表相場) | TRM (Representative Market Rate) | |
| ベネズエラ・ボリバール | VEB (Bolivar) | 2,150.00 | 2,144.60 | 公定レート (Mar. 3, 2005 以降適用) | Official Rate (effective Mar. 3, 2005) |
| メキシコ・ペソ | MXN (Mexican Peso) | 10.7480 | 10.7465 | Free Market Rate | Free Market Rate |
| ブラジル・レアル | BRL (Brazilian Real) | 1.9289 | 1.9281 | 中銀公表相場 | quotation by central bank |
当日の外国為替相場照会は、『三菱東京UFJ銀行のテレフォンサービス』 をご利用下さい。
米ドル : (03) 6268−1810 (10:00以降、テープ)
全通貨 : (0570) 010−855 (11:00以降、電子音声)
米ドル : (03) 6268−1810 (10:00以降、テープ)
全通貨 : (0570) 010−855 (11:00以降、電子音声)