月末の為替相場
Exchange Quotations (Month-end & Monthly Average)
本日の為替相場|1990年以降の為替相場|月末・月中平均の為替相場|前年の年末・年間平均|世界の為替相場|現地参考為替相場
三菱東京UFJ銀行公表の対顧客外国為替相場
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Exchange Quotations
2007年7月末日 As of July 2007

2007年7月末日および月中平均 As of July 2007
| Currency | 通貨名 | 略称 Code |
通貨単位 Per |
月末TTS Month-end TTS |
月末TTB Month-end TTB |
月中平均TTS Monthly- Average TTS |
月中平均TTB Monthly- Average TTB |
* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 米ドル | USD | 1unit | 119.94 | 117.94 | 122.67 | 120.67 | |
| Euro | ユーロ | EUR | 1unit | 164.58 | 161.58 | 168.32 | 165.32 | |
| Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 1unit | 113.19 | 109.99 | 117.31 | 114.11 | |
| Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 1unit | 245.67 | 237.67 | 251.42 | 243.42 | |
| Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 1unit | 99.88 | 98.08 | 101.61 | 99.81 | |
| Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 1unit | 22.22 | 21.62 | 22.72 | 22.12 | |
| Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 1unit | 20.72 | 20.12 | 21.32 | 20.72 | |
| Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 1unit | 18.15 | 17.35 | 18.55 | 17.75 | |
| Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 1unit | 104.11 | 100.11 | 107.48 | 103.48 | |
| New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 1unit | 93.56 | 89.56 | 97.63 | 93.63 | |
| Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 1unit | 15.63 | 14.77 | 15.99 | 15.13 | |
| Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
| Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 1unit | 79.54 | 77.88 | 81.07 | 79.41 | |
| Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 1unit | 32.52 | 30.92 | 33.29 | 31.69 | |
| UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 1unit | 33.07 | 31.71 | 33.86 | 32.5 | |
| Yuan Renminbi | 中国・人民元 | CNY | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
| Baht | タイ・バーツ | THB | 1unit | 4.12 | 3.96 | 4.08 | 3.92 | |
| Indian Rupee * | インド・ルピー * | INR | 1unit | 3.09 | 2.79 | 3.19 | 2.89 | |
| Pakistan Rupee * | パキスタン・ルピー * | PKR | 1unit | 2.12 | 1.82 | 2.18 | 1.88 | |
| Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 1unit | 429.18 | 413.18 | 432.9 | 416.9 | |
| Qatari Rial | カタール・リアル | QAR | 1unit | 33.36 | 32 | 34.15 | 32.79 | |
| Indonesia Rupiah ** | インドネシア・ルピア ** | IDR | 100unit | 1.41 | 1.17 | 1.47 | 1.23 | |
| Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 1unit | 11.92 | 9.92 | 12.27 | 10.27 | |
| Won | 韓国ウォン | KRW | 100unit | 13.12 | 12.72 | 13.48 | 13.08 | |
| Philippine Peso * | フィリピン・ペソ * | PHP | 1unit | 2.76 | 2.48 | 2.83 | 2.55 | |
| Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 1unit | 18.28 | 15.28 | 18.97 | 15.97 | |
| Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 1unit | 5.94 | 5.7 | 6 | 5.76 | |
| Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1unit | 4.92 | 4.42 | 5.02 | 4.52 | |
| Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 1unit | 0.66 | 0.62 | 0.69 | 0.65 | |
| Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 1unit | 44.32 | 41.92 | 45.45 | 43.05 | |
| Slovak Koruna | スロバキア・コルナ | SKK | 1unit | 5.08 | 4.68 | 5.21 | 4.81 |
Code : S.W.I.F.T. ccy code / 略称はS.W.I.F.T.通貨コードによる
*:TTB is for reference only / TTBは参考相場
**:For reference only (effective on July 14, 2005) / 参考相場 (2005年7月14日から)
Final official quotation by Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Tokyo / 三菱東京UFJ銀行の最終公表相場による
諸通貨の現地における相場
Rates against the US dollar quoted in other markets
2007年7月末日現在 As of Month end of July 2007
| アジア(対米ドル) Asia ( against US Dollar ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨 | Currency | 売相場 TTS | 買相場 TTB | 出所 | Source |
| 中国・人民元 | CNY(RMB) | 7.5737 | 外貨取引センター発表 基準相場 ※当日の朝、基準値を決定 |
China Foreign Exchange Trade System, Central rate | |
| 台湾ドル | TWD(New Taiwan $) | 32.88 | 32.74 | 台北支店 公表相場 | quotation by BTMU Taipei Branch |
| 韓国ウォン | KRW(Korean Won) | 947.60 | 892.40 | ソウル支店 公表相場 | quotation by BTMU Seoul Branch |
| 香港ドル | HKD(Hong Kong $) | 7.8462 | 7.8012 | 香港支店 公表相場 | quotation by BTMU Hong Kong Branch |
| フィリピン・ペソ | PHP(Philippine Peso) | 45.850 | 44.750 | マニラ支店 公表相場 | quotation by BTMU Manila Branch |
| マレーシア・リンギット | MYR(Malaysian Ringgit) | 3.4820 | 3.4220 | マレーシア三菱東京UFJ銀行 公表相場 | quotation by BTMU (Malaysia) Berhad |
| シンガポール・ドル | SGD(Singapore $) | 1.5207 | 1.5007 | シンガポール支店 公表相場 | quotation by BTMU Singapore Branch |
| インドネシア・ルピア | IDR(Rupiah) | 9,460 | 8,860 | ジャカルタ支店 公表相場 | quotation by BTMU Jakarta Branch |
| タイ・バーツ | THB(Baht) | 34.00 | 33.50 | バンコック支店 公表相場 | quotation by BTMU Bangkok Branch |
| 中東・中南米(対米ドル) Mideast and Latin America ( against US Dollar) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨 | Currency | 売相場 TTS | 買相場 TTB | 出所 | Source |
| エジプト・ポンド for Transfer for Cash |
EGP (Egyptian Pound) for Transfer for Cash |
5.6600 5.6600 |
5.6400 5.6400 |
Free Market Rate | Free Market Rate |
| イラン・リアル for Small portion Transaction Rate |
IRR (Iranian Rial) for Small portion Transaction Rate |
9,305 上限5千米ドル |
9,295 上限5万米ドル |
Bank Melli Iran | Bank Melli Iran |
| アルゼンチン・ペソ | ARS (Argentine Peso) | 3.1210 | 3.0810 | Free Market Rate | Free Market Rate |
| チリ・ペソ | CLP (Chilean Peso) | 530.00 | 500.00 | サンチャゴ支店 公表相場 | quotation by BTMU Santiago Branch |
| コロンビア・ペソ | COP (Colombian Peso) | 1,971.80 | TRM (市場代表相場) | TRM (Representative Market Rate) | |
| ベネズエラ・ボリバール | VEB (Bolivar) | 2,150.00 | 2,144.60 | 公定レート (Mar. 3, 2005 以降適用) | Official Rate (effective Mar. 3, 2005) |
| メキシコ・ペソ | MXN (Mexican Peso) | 10.9445 | 10.9410 | Free Market Rate | Free Market Rate |
| ブラジル・レアル | BRL (Brazilian Real) | 1.8776 | 1.8768 | 中銀公表相場 | quotation by central bank |
当日の外国為替相場照会は、『三菱東京UFJ銀行のテレフォンサービス』 をご利用下さい。
米ドル : (03) 6268−1810 (10:00以降、テープ)
全通貨 : (0570) 010−855 (11:00以降、電子音声)
米ドル : (03) 6268−1810 (10:00以降、テープ)
全通貨 : (0570) 010−855 (11:00以降、電子音声)