月末の為替相場
Exchange Quotations (Month-end & Monthly Average)
本日の為替相場|1990年以降の為替相場|月末・月中平均の為替相場|前年の年末・年間平均|世界の為替相場|現地参考為替相場
三菱東京UFJ銀行公表の対顧客外国為替相場
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Exchange Quotations
2007年9月末日 As of September 2007

2007年9月末日および月中平均 As of September 2007
| Currency | 通貨名 | 略称 Code |
通貨単位 Per |
月末TTS Month-end TTS |
月末TTB Month-end TTB |
月中平均TTS Monthly- Average TTS |
月中平均TTB Monthly- Average TTB |
* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 米ドル | USD | 1unit | 116.43 | 114.43 | 116.06 | 114.06 | |
| Euro | ユーロ | EUR | 1unit | 164.88 | 161.88 | 161.11 | 158.11 | |
| Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 1unit | 116.89 | 113.69 | 113.23 | 110.03 | |
| Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 1unit | 238.23 | 230.23 | 236.10 | 228.10 | |
| Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 1unit | 99.35 | 97.55 | 97.80 | 96.00 | |
| Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 1unit | 22.21 | 21.61 | 21.72 | 21.12 | |
| Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 1unit | 21.51 | 20.91 | 20.68 | 20.08 | |
| Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 1unit | 18.13 | 17.33 | 17.57 | 16.77 | |
| Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 1unit | 103.65 | 99.65 | 99.04 | 95.04 | |
| New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 1unit | 89.21 | 85.21 | 84.36 | 80.36 | |
| Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 1unit | 15.31 | 14.45 | 15.21 | 14.35 | |
| Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
| Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 1unit | 78.29 | 76.63 | 76.86 | 75.20 | |
| Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 1unit | 31.69 | 30.09 | 31.55 | 29.95 | |
| UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 1unit | 32.13 | 30.77 | 32.06 | 30.70 | |
| Yuan Renminbi | 中国・人民元 | CNY | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
| Baht | タイ・バーツ | THB | 1unit | 3.75 | 3.59 | 3.68 | 3.52 | |
| Indian Rupee * | インド・ルピー * | INR | 1unit | 3.08 | 2.78 | 3.03 | 2.73 | |
| Pakistan Rupee * | パキスタン・ルピー * | PKR | 1unit | 2.06 | 1.76 | 2.06 | 1.76 | |
| Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 1unit | 420.99 | 404.99 | 418.13 | 402.13 | |
| Qatari Rial | カタール・リアル | QAR | 1unit | 32.44 | 31.08 | 32.34 | 30.98 | |
| Indonesia Rupiah ** | インドネシア・ルピア ** | IDR | 100unit | 1.39 | 1.15 | 1.37 | 1.13 | |
| Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 1unit | 11.58 | 9.58 | 11.45 | 9.45 | |
| Won | 韓国ウォン | KRW | 100unit | 12.78 | 12.38 | 12.60 | 12.20 | |
| Philippine Peso * | フィリピン・ペソ * | PHP | 1unit | 2.71 | 2.43 | 2.65 | 2.37 | |
| Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 1unit | 18.34 | 15.34 | 17.68 | 14.68 | |
| Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 1unit | 6.06 | 5.82 | 5.91 | 5.67 | |
| Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1unit | 4.88 | 4.38 | 4.80 | 4.30 | |
| Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 1unit | 0.67 | 0.63 | 0.65 | 0.61 | |
| Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 1unit | 44.48 | 42.08 | 43.32 | 40.92 | |
| Slovak Koruna | スロバキア・コルナ | SKK | 1unit | 5.03 | 4.63 | 4.93 | 4.53 |
Code : S.W.I.F.T. ccy code / 略称はS.W.I.F.T.通貨コードによる
*:TTB is for reference only / TTBは参考相場
**:For reference only (effective on July 14, 2005) / 参考相場 (2005年7月14日から)
Final official quotation by Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Tokyo / 三菱東京UFJ銀行の最終公表相場による
諸通貨の現地における相場
Rates against the US dollar quoted in other markets
2007年9月末日現在 As of Month end of September 2007
| アジア(対米ドル) Asia ( against US Dollar ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨 | Currency | 売相場 TTS | 買相場 TTB | 出所 | Source |
| 中国・人民元 | CNY(RMB) | 7.5108 | 外貨取引センター発表 基準相場 ※当日の朝、基準値を決定 |
China Foreign Exchange Trade System, Central rate | |
| 台湾ドル | TWD(New Taiwan $) | 32.82 | 32.68 | 台北支店 公表相場 | quotation by BTMU Taipei Branch |
| 韓国ウォン | KRW(Korean Won) | 945.00 | 890.00 | ソウル支店 公表相場 | quotation by BTMU Seoul Branch |
| 香港ドル | HKD(Hong Kong $) | 7.7789 | 7.7339 | 香港支店 公表相場 | quotation by BTMU Hong Kong Branch |
| フィリピン・ペソ | PHP(Philippine Peso) | 45.450 | 44.350 | マニラ支店 公表相場 | quotation by BTMU Manila Branch |
| マレーシア・リンギット | MYR(Malaysian Ringgit) | 3.4450 | 3.3850 | マレーシア三菱東京UFJ銀行 公表相場 | quotation by BTMU (Malaysia) Berhad |
| シンガポール・ドル | SGD(Singapore $) | 1.5001 | 1.4801 | シンガポール支店 公表相場 | quotation by BTMU Singapore Branch |
| インドネシア・ルピア | IDR(Rupiah) | 9,420 | 8,820 | ジャカルタ支店 公表相場 | quotation by BTMU Jakarta Branch |
| タイ・バーツ | THB(Baht) | 34.50 | 34.00 | バンコック支店 公表相場 | quotation by BTMU Bangkok Branch |
| 中東・中南米(対米ドル) Mideast and Latin America ( against US Dollar) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨 | Currency | 売相場 TTS | 買相場 TTB | 出所 | Source |
| エジプト・ポンド for Transfer for Cash |
EGP (Egyptian Pound) for Transfer for Cash |
5.6000 5.6000 |
5.5800 5.5800 |
Free Market Rate | Free Market Rate |
| イラン・リアル for Small portion Transaction Rate |
IRR (Iranian Rial) for Small portion Transaction Rate |
9,335 上限5千米ドル |
9,325 上限5万米ドル |
Bank Melli Iran | Bank Melli Iran |
| アルゼンチン・ペソ | ARS (Argentine Peso) | 3.1500 | 3.1100 | Free Market Rate | Free Market Rate |
| チリ・ペソ | CLP (Chilean Peso) | 525.00 | 495.00 | サンチャゴ支店 公表相場 | quotation by BTMU Santiago Branch |
| コロンビア・ペソ | COP (Colombian Peso) | 2,023.19 | TRM (市場代表相場) | TRM (Representative Market Rate) | |
| ベネズエラ・ボリバール | VEB (Bolivar) | 2,150.00 | 2,144.60 | 公定レート (Mar. 3, 2005 以降適用) | Official Rate (effective Mar. 3, 2005) |
| メキシコ・ペソ | MXN (Mexican Peso) | 10.9260 | 10.9240 | Free Market Rate | Free Market Rate |
| ブラジル・レアル | BRL (Brazilian Real) | 1.8389 | 1.8381 | 中銀公表相場 | quotation by central bank |
当日の外国為替相場照会は、『三菱東京UFJ銀行のテレフォンサービス』 をご利用下さい。
米ドル : (03) 6268−1810 (10:00以降、テープ)
全通貨 : (0570) 010−855 (11:00以降、電子音声)
米ドル : (03) 6268−1810 (10:00以降、テープ)
全通貨 : (0570) 010−855 (11:00以降、電子音声)