月末の為替相場
Exchange Quotations (Month-end & Monthly Average)
本日の為替相場|1990年以降の為替相場|月末・月中平均の為替相場|前年の年末・年間平均|世界の為替相場|現地参考為替相場
三菱東京UFJ銀行公表の対顧客外国為替相場
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Exchange Quotations
2007年10月末日 As of October 2007

2007年10月末日および月中平均 As of October 2007
| Currency | 通貨名 | 略称 Code |
通貨単位 Per |
月末TTS Month-end TTS |
月末TTB Month-end TTB |
月中平均TTS Monthly- Average TTS |
月中平均TTB Monthly- Average TTB |
* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 米ドル | USD | 1unit | 115.78 | 113.78 | 116.80 | 114.80 | |
| Euro | ユーロ | EUR | 1unit | 167.18 | 164.18 | 166.23 | 163.23 | |
| Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 1unit | 121.89 | 118.69 | 120.08 | 116.88 | |
| Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 1unit | 241.51 | 233.51 | 240.66 | 232.66 | |
| Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 1unit | 99.95 | 98.15 | 99.51 | 97.71 | |
| Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 1unit | 22.53 | 21.93 | 22.40 | 21.80 | |
| Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 1unit | 21.77 | 21.17 | 21.73 | 21.13 | |
| Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 1unit | 18.42 | 17.62 | 18.36 | 17.56 | |
| Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 1unit | 107.83 | 103.83 | 105.97 | 101.97 | |
| New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 1unit | 89.88 | 85.88 | 89.95 | 85.95 | |
| Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 1unit | 15.24 | 14.38 | 15.36 | 14.50 | |
| Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
| Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 1unit | 80.03 | 78.37 | 79.79 | 78.13 | |
| Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 1unit | 31.49 | 29.89 | 31.80 | 30.20 | |
| UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 1unit | 31.91 | 30.55 | 32.26 | 30.90 | |
| Yuan Renminbi | 中国・人民元 | CNY | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
| Baht | タイ・バーツ | THB | 1unit | 3.72 | 3.56 | 3.77 | 3.61 | |
| Indian Rupee * | インド・ルピー * | INR | 1unit | 3.07 | 2.77 | 3.11 | 2.81 | |
| Pakistan Rupee * | パキスタン・ルピー * | PKR | 1unit | 2.05 | 1.75 | 2.07 | 1.77 | |
| Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 1unit | 422.82 | 406.82 | 423.54 | 407.54 | |
| Qatari Rial | カタール・リアル | QAR | 1unit | 32.26 | 30.90 | 32.55 | 31.19 | |
| Indonesia Rupiah ** | インドネシア・ルピア ** | IDR | 100unit | 1.38 | 1.14 | 1.40 | 1.16 | |
| Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 1unit | 11.70 | 9.70 | 11.71 | 9.71 | |
| Won | 韓国ウォン | KRW | 100unit | 12.92 | 12.52 | 12.89 | 12.49 | |
| Philippine Peso * | フィリピン・ペソ * | PHP | 1unit | 2.78 | 2.50 | 2.78 | 2.50 | |
| Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 1unit | 19.00 | 16.00 | 18.62 | 15.62 | |
| Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 1unit | 6.28 | 6.04 | 6.15 | 5.91 | |
| Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1unit | 4.91 | 4.41 | 4.91 | 4.41 | |
| Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 1unit | 0.68 | 0.64 | 0.68 | 0.64 | |
| Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 1unit | 46.86 | 44.46 | 45.68 | 43.28 | |
| Slovak Koruna | スロバキア・コルナ | SKK | 1unit | 5.17 | 4.77 | 5.11 | 4.71 |
Code : S.W.I.F.T. ccy code / 略称はS.W.I.F.T.通貨コードによる
*:TTB is for reference only / TTBは参考相場
**:For reference only (effective on July 14, 2005) / 参考相場 (2005年7月14日から)
Final official quotation by Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Tokyo / 三菱東京UFJ銀行の最終公表相場による
諸通貨の現地における相場
Rates against the US dollar quoted in other markets
2007年10月末日現在 As of Month end of October 2007
| アジア(対米ドル) Asia ( against US Dollar ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨 | Currency | 売相場 TTS | 買相場 TTB | 出所 | Source |
| 中国・人民元 | CNY(RMB) | 7.4692 | 外貨取引センター発表 基準相場 ※当日の朝、基準値を決定 |
China Foreign Exchange Trade System, Central rate | |
| 台湾ドル | TWD(New Taiwan $) | 32.47 | 32.33 | 台北支店 公表相場 | quotation by BTMU Taipei Branch |
| 韓国ウォン | KRW(Korean Won) | 931.10 | 876.90 | ソウル支店 公表相場 | quotation by BTMU Seoul Branch |
| 香港ドル | HKD(Hong Kong $) | 7.7727 | 7.7277 | 香港支店 公表相場 | quotation by BTMU Hong Kong Branch |
| フィリピン・ペソ | PHP(Philippine Peso) | 44.350 | 43.250 | マニラ支店 公表相場 | quotation by BTMU Manila Branch |
| マレーシア・リンギット | MYR(Malaysian Ringgit) | 3.3720 | 3.3120 | マレーシア三菱東京UFJ銀行 公表相場 | quotation by BTMU (Malaysia) Berhad |
| シンガポール・ドル | SGD(Singapore $) | 1.4589 | 1.4389 | シンガポール支店 公表相場 | quotation by BTMU Singapore Branch |
| インドネシア・ルピア | IDR(Rupiah) | 9,390 | 8,790 | ジャカルタ支店 公表相場 | quotation by BTMU Jakarta Branch |
| タイ・バーツ | THB(Baht) | 34.25 | 33.75 | バンコック支店 公表相場 | quotation by BTMU Bangkok Branch |
| 中東・中南米(対米ドル) Mideast and Latin America ( against US Dollar) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨 | Currency | 売相場 TTS | 買相場 TTB | 出所 | Source |
| エジプト・ポンド for Transfer for Cash |
EGP (Egyptian Pound) for Transfer for Cash |
5.5450 5.5450 |
5.5150 5.5150 |
Free Market Rate | Free Market Rate |
| イラン・リアル for Small portion Transaction Rate |
IRR (Iranian Rial) for Small portion Transaction Rate |
9,339 上限5千米ドル |
9,329 上限5万米ドル |
Bank Melli Iran | Bank Melli Iran |
| アルゼンチン・ペソ | ARS (Argentine Peso) | 3.1420 | 3.1020 | Free Market Rate | Free Market Rate |
| チリ・ペソ | CLP (Chilean Peso) | 調査中 | 調査中 | サンチャゴ支店 公表相場 | quotation by BTMU Santiago Branch |
| コロンビア・ペソ | COP (Colombian Peso) | 1999.44 | TRM (市場代表相場) | TRM (Representative Market Rate) | |
| ベネズエラ・ボリバール | VEB (Bolivar) | 2,150.00 | 2,144.60 | 公定レート (Mar. 3, 2005 以降適用) | Official Rate (effective Mar. 3, 2005) |
| メキシコ・ペソ | MXN (Mexican Peso) | 10.6850 | 10.6840 | Free Market Rate | Free Market Rate |
| ブラジル・レアル | BRL (Brazilian Real) | 1.7440 | 1.7432 | 中銀公表相場 | quotation by central bank |
当日の外国為替相場照会は、『三菱東京UFJ銀行のテレフォンサービス』 をご利用下さい。
米ドル : (03) 6268−1810 (10:00以降、テープ)
全通貨 : (0570) 010−855 (11:00以降、電子音声)
米ドル : (03) 6268−1810 (10:00以降、テープ)
全通貨 : (0570) 010−855 (11:00以降、電子音声)