月末の為替相場
Exchange Quotations (Month-end & Monthly Average)
本日の為替相場|1990年以降の為替相場|月末・月中平均の為替相場|前年の年末・年間平均|世界の為替相場|現地参考為替相場
三菱東京UFJ銀行公表の対顧客外国為替相場
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Exchange Quotations
2007年11月末日 As of November 2007

2007年11月末日および月中平均 As of November 2007
| Currency | 通貨名 | 略称 Code |
通貨単位 Per |
月末TTS Month-end TTS |
月末TTB Month-end TTB |
月中平均TTS Monthly- Average TTS |
月中平均TTB Monthly- Average TTB |
* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 米ドル | USD | 1unit | 111.15 | 109.15 | 112.34 | 110.34 | |
| Euro | ユーロ | EUR | 1unit | 164.21 | 161.21 | 164.79 | 161.79 | |
| Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 1unit | 111.95 | 108.75 | 117.25 | 114.05 | |
| Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 1unit | 231.51 | 223.51 | 234.78 | 226.78 | |
| Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 1unit | 99.52 | 97.72 | 99.87 | 98.07 | |
| Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 1unit | 22.12 | 21.52 | 22.21 | 21.61 | |
| Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 1unit | 20.33 | 19.73 | 20.90 | 20.30 | |
| Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 1unit | 17.74 | 16.94 | 18.00 | 17.20 | |
| Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 1unit | 99.56 | 95.56 | 102.24 | 98.24 | |
| New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 1unit | 87.04 | 83.04 | 87.10 | 83.10 | |
| Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 1unit | 14.57 | 13.71 | 14.75 | 13.89 | |
| Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
| Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 1unit | 77.02 | 75.36 | 77.79 | 76.13 | |
| Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 1unit | 30.44 | 28.84 | 30.70 | 29.10 | |
| UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 1unit | 30.73 | 29.37 | 31.05 | 29.69 | |
| Yuan Renminbi | 中国・人民元 | CNY | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
| Baht | タイ・バーツ | THB | 1unit | 3.68 | 3.52 | 3.64 | 3.48 | |
| Indian Rupee * | インド・ルピー * | INR | 1unit | 2.93 | 2.63 | 3.00 | 2.70 | |
| Pakistan Rupee * | パキスタン・ルピー * | PKR | 1unit | 1.96 | 1.66 | 1.99 | 1.69 | |
| Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 1unit | 409.13 | 393.13 | 411.93 | 395.93 | |
| Qatari Rial | カタール・リアル | QAR | 1unit | 31.04 | 29.68 | 31.34 | 29.98 | |
| Indonesia Rupiah ** | インドネシア・ルピア ** | IDR | 100unit | 1.30 | 1.06 | 1.33 | 1.09 | |
| Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 1unit | 11.09 | 9.09 | 11.26 | 9.26 | |
| Won | 韓国ウォン | KRW | 100unit | 12.08 | 11.68 | 12.38 | 11.98 | |
| Philippine Peso * | フィリピン・ペソ * | PHP | 1unit | 2.74 | 2.46 | 2.74 | 2.46 | |
| Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 1unit | 17.69 | 14.69 | 18.15 | 15.15 | |
| Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 1unit | 6.30 | 6.06 | 6.23 | 5.99 | |
| Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1unit | 4.77 | 4.27 | 4.81 | 4.31 | |
| Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 1unit | 0.65 | 0.61 | 0.66 | 0.62 | |
| Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 1unit | 45.91 | 43.51 | 45.90 | 43.50 | |
| Slovak Koruna | スロバキア・コルナ | SKK | 1unit | 5.07 | 4.67 | 5.12 | 4.72 |
Code : S.W.I.F.T. ccy code / 略称はS.W.I.F.T.通貨コードによる
*:TTB is for reference only / TTBは参考相場
**:For reference only (effective on July 14, 2005) / 参考相場 (2005年7月14日から)
Final official quotation by Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Tokyo / 三菱東京UFJ銀行の最終公表相場による
諸通貨の現地における相場
Rates against the US dollar quoted in other markets
2007年11月末日現在 As of Month end of November 2007
| アジア(対米ドル) Asia ( against US Dollar ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨 | Currency | 売相場 TTS | 買相場 TTB | 出所 | Source |
| 中国・人民元 | CNY(RMB) | 7.3997 | 外貨取引センター発表 基準相場 ※当日の朝、基準値を決定 |
China Foreign Exchange Trade System, Central rate | |
| 台湾ドル | TWD(New Taiwan $) | 32.33 | 32.19 | 台北支店 公表相場 | quotation by BTMU Taipei Branch |
| 韓国ウォン | KRW(Korean Won) | 954.80 | 899.20 | ソウル支店 公表相場 | quotation by BTMU Seoul Branch |
| 香港ドル | HKD(Hong Kong $) | 7.8111 | 7.7661 | 香港支店 公表相場 | quotation by BTMU Hong Kong Branch |
| フィリピン・ペソ | PHP(Philippine Peso) | 43.200 | 42.100 | マニラ支店 公表相場 | quotation by BTMU Manila Branch |
| マレーシア・リンギット | MYR(Malaysian Ringgit) | 3.3970 | 3.3370 | マレーシア三菱東京UFJ銀行 公表相場 | quotation by BTMU (Malaysia) Berhad |
| シンガポール・ドル | SGD(Singapore $) | 1.4562 | 1.4362 | シンガポール支店 公表相場 | quotation by BTMU Singapore Branch |
| インドネシア・ルピア | IDR(Rupiah) | 9,680 | 9,080 | ジャカルタ支店 公表相場 | quotation by BTMU Jakarta Branch |
| タイ・バーツ | THB(Baht) | 34.10 | 33.60 | バンコック支店 公表相場 | quotation by BTMU Bangkok Branch |
| 中東・中南米(対米ドル) Mideast and Latin America ( against US Dollar) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨 | Currency | 売相場 TTS | 買相場 TTB | 出所 | Source |
| エジプト・ポンド for Transfer for Cash |
EGP (Egyptian Pound) for Transfer for Cash |
5.5500 5.5500 |
5.5200 5.5200 |
Free Market Rate | Free Market Rate |
| イラン・リアル for Small portion Transaction Rate |
IRR (Iranian Rial) for Small portion Transaction Rate |
9,333 上限5千米ドル |
9,243 上限5万米ドル |
Bank Melli Iran | Bank Melli Iran |
| アルゼンチン・ペソ | ARS (Argentine Peso) | 3.1450 | 3.1050 | Free Market Rate | Free Market Rate |
| チリ・ペソ | CLP (Chilean Peso) | 520 | 490 | サンチャゴ支店 公表相場 | quotation by BTMU Santiago Branch |
| コロンビア・ペソ | COP (Colombian Peso) | 2060.42 | TRM (市場代表相場) | TRM (Representative Market Rate) | |
| ベネズエラ・ボリバール | VEB (Bolivar) | 2,150.00 | 2,144.60 | 公定レート (Mar. 3, 2005 以降適用) | Official Rate (effective Mar. 3, 2005) |
| メキシコ・ペソ | MXN (Mexican Peso) | 10.9070 | 10.9055 | Free Market Rate | Free Market Rate |
| ブラジル・レアル | BRL (Brazilian Real) | 1.7837 | 1.7829 | 中銀公表相場 | quotation by central bank |
当日の外国為替相場照会は、『三菱東京UFJ銀行のテレフォンサービス』 をご利用下さい。
米ドル : (03) 6268−1810 (10:00以降、テープ)
全通貨 : (0570) 010−855 (11:00以降、電子音声)
米ドル : (03) 6268−1810 (10:00以降、テープ)
全通貨 : (0570) 010−855 (11:00以降、電子音声)