月末の為替相場
Exchange Quotations (Month-end & Monthly Average)
本日の為替相場|1990年以降の為替相場|月末・月中平均の為替相場|前年の年末・年間平均|世界の為替相場|現地参考為替相場
三菱東京UFJ銀行公表の対顧客外国為替相場
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Exchange Quotations
2008年1月末日 As of January 2008

2008年1月末日および月中平均 As of January 2008
| Currency | 通貨名 | 略称 Code |
通貨単位 Per |
月末TTS Month-end TTS |
月末TTB Month-end TTB |
月中平均TTS Monthly- Average TTS |
月中平均TTB Monthly- Average TTB |
* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 米ドル | USD | 1unit | 107.40 | 105.40 | 108.68 | 106.68 | |
| Euro | ユーロ | EUR | 1unit | 159.34 | 156.34 | 159.82 | 156.82 | |
| Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 1unit | 108.42 | 105.22 | 107.93 | 104.73 | |
| Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 1unit | 215.41 | 207.41 | 215.86 | 207.86 | |
| Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 1unit | 99.11 | 97.31 | 98.76 | 96.96 | |
| Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 1unit | 21.48 | 20.88 | 21.55 | 20.95 | |
| Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 1unit | 19.89 | 19.29 | 20.19 | 19.59 | |
| Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 1unit | 17.13 | 16.33 | 17.19 | 16.39 | |
| Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 1unit | 96.41 | 92.41 | 96.84 | 92.84 | |
| New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 1unit | 84.92 | 80.92 | 84.97 | 80.97 | |
| Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 1unit | 14.07 | 13.21 | 14.23 | 13.37 | |
| Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
| Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 1unit | 75.84 | 74.18 | 76.07 | 74.41 | |
| Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 1unit | 29.19 | 27.59 | 29.54 | 27.94 | |
| UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 1unit | 29.67 | 28.31 | 30.03 | 28.67 | |
| Yuan Renminbi | 中国・人民元 | CNY | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
| Baht | タイ・バーツ | THB | 1unit | 3.48 | 3.32 | 3.63 | 3.47 | |
| Indian Rupee * | インド・ルピー * | INR | 1unit | 2.87 | 2.57 | 2.90 | 2.60 | |
| Pakistan Rupee * | パキスタン・ルピー * | PKR | 1unit | 1.86 | 1.56 | 1.89 | 1.59 | |
| Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 1unit | 398.17 | 382.17 | 402.66 | 386.66 | |
| Qatari Rial | カタール・リアル | QAR | 1unit | 29.96 | 28.60 | 30.29 | 28.93 | |
| Indonesia Rupiah ** | インドネシア・ルピア ** | IDR | 100unit | 1.27 | 1.03 | 1.27 | 1.03 | |
| Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 1unit | 10.82 | 8.82 | 10.88 | 8.88 | |
| Won | 韓国ウォン | KRW | 100unit | 11.44 | 11.04 | 11.64 | 11.24 | |
| Philippine Peso * | フィリピン・ペソ * | PHP | 1unit | 2.79 | 2.51 | 2.80 | 2.52 | |
| Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 1unit | 16.06 | 13.06 | 16.90 | 13.90 | |
| Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 1unit | 6.20 | 5.96 | 6.20 | 5.96 | |
| Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1unit | 4.60 | 4.10 | 4.65 | 4.15 | |
| Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 1unit | 0.63 | 0.59 | 0.64 | 0.60 | |
| Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 1unit | 44.82 | 42.42 | 45.03 | 42.63 | |
| Slovak Koruna | スロバキア・コルナ | SKK | 1unit | 4.90 | 4.50 | 4.93 | 4.53 |
Code : S.W.I.F.T. ccy code / 略称はS.W.I.F.T.通貨コードによる
*:TTB is for reference only / TTBは参考相場
**:For reference only (effective on July 14, 2005) / 参考相場 (2005年7月14日から)
Final official quotation by Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Tokyo / 三菱東京UFJ銀行の最終公表相場による
諸通貨の現地における相場
Rates against the US dollar quoted in other markets
2008年1月末日現在 As of Month end of January 2008
| アジア(対米ドル) Asia ( against US Dollar ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨 | Currency | 売相場 TTS | 買相場 TTB | 出所 | Source |
| 中国・人民元 | CNY(RMB) | 7.1853 | 外貨取引センター発表 基準相場 ※当日の朝、基準値を決定 |
China Foreign Exchange Trade System, Central rate | |
| 台湾ドル | TWD(New Taiwan $) | 32.23 | 32.09 | 台北支店 公表相場 | quotation by BTMU Taipei Branch |
| 韓国ウォン | KRW(Korean Won) | 973.30 | 916.70 | ソウル支店 公表相場 | quotation by BTMU Seoul Branch |
| 香港ドル | HKD(Hong Kong $) | 7.8239 | 7.7789 | 香港支店 公表相場 | quotation by BTMU Hong Kong Branch |
| フィリピン・ペソ | PHP(Philippine Peso) | 41.250 | 40.150 | マニラ支店 公表相場 | quotation by BTMU Manila Branch |
| マレーシア・リンギット | MYR(Malaysian Ringgit) | 3.2670 | 3.2070 | マレーシア三菱東京UFJ銀行 公表相場 | quotation by BTMU (Malaysia) Berhad |
| シンガポール・ドル | SGD(Singapore $) | 1.4291 | 1.4091 | シンガポール支店 公表相場 | quotation by BTMU Singapore Branch |
| インドネシア・ルピア | IDR(Rupiah) | 9,560 | 8,960 | ジャカルタ支店 公表相場 | quotation by BTMU Jakarta Branch |
| タイ・バーツ | THB(Baht) | 33.30 | 32.80 | バンコック支店 公表相場 | quotation by BTMU Bangkok Branch |
| 中東・中南米(対米ドル) Mideast and Latin America ( against US Dollar) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨 | Currency | 売相場 TTS | 買相場 TTB | 出所 | Source |
| エジプト・ポンド for Transfer for Cash |
EGP (Egyptian Pound) for Transfer for Cash |
5.5825 5.5825 |
5.5525 5.5525 |
Free Market Rate | Free Market Rate |
| イラン・リアル for Small portion Transaction Rate |
IRR (Iranian Rial) for Small portion Transaction Rate |
9,254 上限5千米ドル |
9,229 上限5万米ドル |
Bank Melli Iran | Bank Melli Iran |
| アルゼンチン・ペソ | ARS (Argentine Peso) | 3.1580 | 3.1180 | Free Market Rate | Free Market Rate |
| チリ・ペソ | CLP (Chilean Peso) | 485.00 | 455.00 | サンチャゴ支店 公表相場 | quotation by BTMU Santiago Branch |
| コロンビア・ペソ | COP (Colombian Peso) | 1939.60 | TRM (市場代表相場) | TRM (Representative Market Rate) | |
| ベネズエラ | (BOLIVAR FUERTE) | 2.1500 | 2.1446 | 公定レート | Jan.1 2008千分の1に切り下げ デノミを実施 |
| メキシコ・ペソ | MXN (Mexican Peso) | 10.8320 | 10.8300 | Free Market Rate | Free Market Rate |
| ブラジル・レアル | BRL (Brazilian Real) | 1.7603 | 1.7595 | 中銀公表相場 | quotation by central bank |
当日の外国為替相場照会は、『三菱東京UFJ銀行のテレフォンサービス』 をご利用下さい。
米ドル : (03) 6268−1810 (10:00以降、テープ)
全通貨 : (0570) 010−855 (11:00以降、電子音声)
米ドル : (03) 6268−1810 (10:00以降、テープ)
全通貨 : (0570) 010−855 (11:00以降、電子音声)