月末の為替相場
Exchange Quotations (Month-end & Monthly Average)
本日の為替相場|1990年以降の為替相場|月末・月中平均の為替相場|前年の年末・年間平均|世界の為替相場|現地参考為替相場
三菱東京UFJ銀行公表の対顧客外国為替相場
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Exchange Quotations
2008年2月末日 As of February 2008

2008年2月末日および月中平均 As of February 2008
| Currency | 通貨名 | 略称 Code |
通貨単位 Per |
月末TTS Month-end TTS |
月末TTB Month-end TTB |
月中平均TTS Monthly- Average TTS |
月中平均TTB Monthly- Average TTB |
* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 米ドル | USD | 1unit | 105.78 | 103.78 | 108.24 | 106.24 | |
| Euro | ユーロ | EUR | 1unit | 160.48 | 157.48 | 159.69 | 156.69 | |
| Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 1unit | 108.79 | 105.59 | 108.75 | 105.55 | |
| Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 1unit | 212.30 | 204.30 | 214.74 | 206.74 | |
| Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 1unit | 100.47 | 98.67 | 99.23 | 97.43 | |
| Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 1unit | 21.63 | 21.03 | 21.52 | 20.92 | |
| Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 1unit | 20.51 | 19.91 | 20.21 | 19.61 | |
| Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 1unit | 17.36 | 16.56 | 17.29 | 16.49 | |
| Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 1unit | 100.93 | 96.93 | 99.90 | 95.90 | |
| New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 1unit | 87.08 | 83.08 | 87.44 | 83.44 | |
| Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 1unit | 13.90 | 13.04 | 14.18 | 13.32 | |
| Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
| Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 1unit | 76.02 | 74.36 | 76.81 | 75.15 | |
| Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 1unit | 28.81 | 27.21 | 29.43 | 27.83 | |
| UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 1unit | 29.19 | 27.83 | 29.90 | 28.54 | |
| Yuan Renminbi | 中国・人民元 | CNY | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
| Baht | タイ・バーツ | THB | 1unit | 3.64 | 3.48 | 3.53 | 3.37 | |
| Indian Rupee * | インド・ルピー * | INR | 1unit | 2.79 | 2.49 | 2.87 | 2.57 | |
| Pakistan Rupee * | パキスタン・ルピー * | PKR | 1unit | 1.83 | 1.53 | 1.87 | 1.57 | |
| Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 1unit | 393.08 | 377.08 | 400.95 | 384.95 | |
| Qatari Rial | カタール・リアル | QAR | 1unit | 29.46 | 28.10 | 30.18 | 28.82 | |
| Indonesia Rupiah ** | インドネシア・ルピア ** | IDR | 100unit | 1.28 | 1.04 | 1.30 | 1.06 | |
| Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 1unit | 10.83 | 8.83 | 10.97 | 8.97 | |
| Won | 韓国ウォン | KRW | 100unit | 11.38 | 10.98 | 11.59 | 11.19 | |
| Philippine Peso * | フィリピン・ペソ * | PHP | 1unit | 2.74 | 2.46 | 2.80 | 2.52 | |
| Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 1unit | 15.27 | 12.27 | 15.57 | 12.57 | |
| Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 1unit | 6.43 | 6.19 | 6.35 | 6.11 | |
| Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1unit | 4.62 | 4.12 | 4.63 | 4.13 | |
| Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 1unit | 0.63 | 0.59 | 0.62 | 0.58 | |
| Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 1unit | 46.45 | 44.05 | 45.43 | 43.03 | |
| Slovak Koruna | スロバキア・コルナ | SKK | 1unit | 5.08 | 4.68 | 4.99 | 4.59 |
Code : S.W.I.F.T. ccy code / 略称はS.W.I.F.T.通貨コードによる
*:TTB is for reference only / TTBは参考相場
**:For reference only (effective on July 14, 2005) / 参考相場 (2005年7月14日から)
Final official quotation by Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Tokyo / 三菱東京UFJ銀行の最終公表相場による
諸通貨の現地における相場
Rates against the US dollar quoted in other markets
2008年2月末日現在 As of Month end of February 2008
| アジア(対米ドル) Asia ( against US Dollar ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨 | Currency | 売相場 TTS | 買相場 TTB | 出所 | Source |
| 中国・人民元 | CNY(RMB) | 7.1058 | 外貨取引センター発表 基準相場 ※当日の朝、基準値を決定 |
China Foreign Exchange Trade System, Central rate | |
| 台湾ドル | TWD(New Taiwan $) | 30.82 | 30.68 | 台北支店 公表相場 | quotation by BTMU Taipei Branch |
| 韓国ウォン | KRW(Korean Won) | 963.00 | 907.00 | ソウル支店 公表相場 | quotation by BTMU Seoul Branch |
| 香港ドル | HKD(Hong Kong $) | 7.8009 | 7.7559 | 香港支店 公表相場 | quotation by BTMU Hong Kong Branch |
| フィリピン・ペソ | PHP(Philippine Peso) | 40.950 | 39.850 | マニラ支店 公表相場 | quotation by BTMU Manila Branch |
| マレーシア・リンギット | MYR(Malaysian Ringgit) | 3.2225 | 3.1625 | マレーシア三菱東京UFJ銀行 公表相場 | quotation by BTMU (Malaysia) Berhad |
| シンガポール・ドル | SGD(Singapore $) | 1.4033 | 1.3833 | シンガポール支店 公表相場 | quotation by BTMU Singapore Branch |
| インドネシア・ルピア | IDR(Rupiah) | 9,300 | 8,700 | ジャカルタ支店 公表相場 | quotation by BTMU Jakarta Branch |
| タイ・バーツ | THB(Baht) | 32.18 | 31.68 | バンコック支店 公表相場 | quotation by BTMU Bangkok Branch |
| 中東・中南米(対米ドル) Mideast and Latin America ( against US Dollar) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨 | Currency | 売相場 TTS | 買相場 TTB | 出所 | Source |
| エジプト・ポンド for Transfer for Cash |
EGP (Egyptian Pound) for Transfer for Cash |
5.5150 5.5150 |
5.4850 5.4850 |
Free Market Rate | Free Market Rate |
| イラン・リアル for Small portion Transaction Rate |
IRR (Iranian Rial) for Small portion Transaction Rate |
9,250 上限5千米ドル |
9,225 上限5万米ドル |
Bank Melli Iran | Bank Melli Iran |
| アルゼンチン・ペソ | ARS (Argentine Peso) | 3.1610 | 3.1210 | Free Market Rate | Free Market Rate |
| チリ・ペソ | CLP (Chilean Peso) | 485.00 | 455.00 | サンチャゴ支店 公表相場 | quotation by BTMU Santiago Branch |
| コロンビア・ペソ | COP (Colombian Peso) | 1843.59 | TRM (市場代表相場) | TRM (Representative Market Rate) | |
| ベネズエラ | (BOLIVAR FUERTE) | 2.1500 | 2.1446 | 公定レート | Jan.1 2008千分の1に切り下げ デノミを実施 |
| メキシコ・ペソ | MXN (Mexican Peso) | 10.7160 | 10.7145 | Free Market Rate | Free Market Rate |
| ブラジル・レアル | BRL (Brazilian Real) | 1.6833 | 1.6825 | 中銀公表相場 | quotation by central bank |
当日の外国為替相場照会は、『三菱東京UFJ銀行のテレフォンサービス』 をご利用下さい。
米ドル : (03) 6268−1810 (10:00以降、テープ)
全通貨 : (0570) 010−855 (11:00以降、電子音声)
米ドル : (03) 6268−1810 (10:00以降、テープ)
全通貨 : (0570) 010−855 (11:00以降、電子音声)