月末の為替相場
Exchange Quotations (Month-end & Monthly Average)
本日の為替相場|1990年以降の為替相場|月末・月中平均の為替相場|前年の年末・年間平均|世界の為替相場|現地参考為替相場
三菱東京UFJ銀行公表の対顧客外国為替相場
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Exchange Quotations
2008年3月末日 As of March 2008

2008年3月末日および月中平均 As of March 2008
| Currency | 通貨名 | 略称 Code |
通貨単位 Per |
月末TTS Month-end TTS |
月末TTB Month-end TTB |
月中平均TTS Monthly- Average TTS |
月中平均TTB Monthly- Average TTB |
* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 米ドル | USD | 1unit | 101.19 | 99.19 | 101.95 | 99.95 | |
| Euro | ユーロ | EUR | 1unit | 159.69 | 156.69 | 157.93 | 154.93 | |
| Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 1unit | 99.55 | 96.35 | 102.51 | 99.31 | |
| Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 1unit | 204.11 | 196.11 | 206.16 | 198.16 | |
| Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 1unit | 101.44 | 99.64 | 100.55 | 98.75 | |
| Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 1unit | 21.51 | 20.91 | 21.28 | 20.68 | |
| Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 1unit | 19.94 | 19.34 | 19.91 | 19.31 | |
| Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 1unit | 17.25 | 16.45 | 17.04 | 16.24 | |
| Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 1unit | 93.74 | 89.74 | 95.33 | 91.33 | |
| New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 1unit | 81.41 | 77.41 | 82.93 | 78.93 | |
| Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 1unit | 13.30 | 12.44 | 13.40 | 12.54 | |
| Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
| Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 1unit | 73.39 | 71.73 | 73.69 | 72.03 | |
| Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 1unit | 27.50 | 25.90 | 27.76 | 26.16 | |
| UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 1unit | 27.97 | 26.61 | 28.20 | 26.84 | |
| Yuan Renminbi | 中国・人民元 | CNY | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
| Baht | タイ・バーツ | THB | 1unit | 3.26 | 3.10 | 3.29 | 3.13 | |
| Indian Rupee * | インド・ルピー * | INR | 1unit | 2.67 | 2.37 | 2.68 | 2.38 | |
| Pakistan Rupee * | パキスタン・ルピー * | PKR | 1unit | 1.75 | 1.45 | 1.77 | 1.47 | |
| Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 1unit | 384.51 | 368.51 | 383.42 | 367.42 | |
| Qatari Rial | カタール・リアル | QAR | 1unit | 28.24 | 26.88 | 28.47 | 27.11 | |
| Indonesia Rupiah ** | インドネシア・ルピア ** | IDR | 100unit | 1.21 | 0.97 | 1.23 | 0.99 | |
| Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 1unit | 10.37 | 8.37 | 10.41 | 8.41 | |
| Won | 韓国ウォン | KRW | 100unit | 10.31 | 9.91 | 10.53 | 10.13 | |
| Philippine Peso * | フィリピン・ペソ * | PHP | 1unit | 2.54 | 2.26 | 2.61 | 2.33 | |
| Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 1unit | 13.87 | 10.87 | 14.14 | 11.14 | |
| Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 1unit | 6.36 | 6.12 | 6.33 | 6.09 | |
| Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1unit | 4.52 | 4.02 | 4.51 | 4.01 | |
| Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 1unit | 0.63 | 0.59 | 0.62 | 0.58 | |
| Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 1unit | 46.24 | 43.84 | 45.39 | 42.99 | |
| Slovak Koruna | スロバキア・コルナ | SKK | 1unit | 5.06 | 4.66 | 5.02 | 4.62 |
Code : S.W.I.F.T. ccy code / 略称はS.W.I.F.T.通貨コードによる
*:TTB is for reference only / TTBは参考相場
**:For reference only (effective on July 14, 2005) / 参考相場 (2005年7月14日から)
Final official quotation by Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Tokyo / 三菱東京UFJ銀行の最終公表相場による
諸通貨の現地における相場
Rates against the US dollar quoted in other markets
2008年3月末日現在 As of Month end of March 2008
| アジア(対米ドル) Asia ( against US Dollar ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨 | Currency | 売相場 TTS | 買相場 TTB | 出所 | Source |
| 中国・人民元 | CNY(RMB) | 7.0190 | 外貨取引センター発表 基準相場 ※当日の朝、基準値を決定 |
China Foreign Exchange Trade System, Central rate | |
| 台湾ドル | TWD(New Taiwan $) | 30.54 | 30.40 | 台北支店 公表相場 | quotation by BTMU Taipei Branch |
| 韓国ウォン | KRW(Korean Won) | 1017.60 | 958.40 | ソウル支店 公表相場 | quotation by BTMU Seoul Branch |
| 香港ドル | HKD(Hong Kong $) | 7.8044 | 7.7594 | 香港支店 公表相場 | quotation by BTMU Hong Kong Branch |
| フィリピン・ペソ | PHP(Philippine Peso) | 42.370 | 41.270 | マニラ支店 公表相場 | quotation by BTMU Manila Branch |
| マレーシア・リンギット | MYR(Malaysian Ringgit) | 3.2220 | 3.1620 | マレーシア三菱東京UFJ銀行 公表相場 | quotation by BTMU (Malaysia) Berhad |
| シンガポール・ドル | SGD(Singapore $) | 1.3910 | 1.3710 | シンガポール支店 公表相場 | quotation by BTMU Singapore Branch |
| インドネシア・ルピア | IDR(Rupiah) | 9,490 | 8,890 | ジャカルタ支店 公表相場 | quotation by BTMU Jakarta Branch |
| タイ・バーツ | THB(Baht) | 31.72 | 31.22 | バンコック支店 公表相場 | quotation by BTMU Bangkok Branch |
| 中東・中南米(対米ドル) Mideast and Latin America ( against US Dollar) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨 | Currency | 売相場 TTS | 買相場 TTB | 出所 | Source |
| エジプト・ポンド for Transfer for Cash |
EGP (Egyptian Pound) for Transfer for Cash |
5.4700 5.4700 |
5.4400 5.4400 |
Free Market Rate | Free Market Rate |
| イラン・リアル for Small portion Transaction Rate |
IRR (Iranian Rial) for Small portion Transaction Rate |
9,169 上限5千米ドル |
9,134 上限5万米ドル |
Bank Melli Iran | Bank Melli Iran |
| アルゼンチン・ペソ | ARS (Argentine Peso) | 3.1680 | 3.1280 | Free Market Rate | Free Market Rate |
| チリ・ペソ | CLP (Chilean Peso) | 460.00 | 430.00 | サンチャゴ支店 公表相場 | quotation by BTMU Santiago Branch |
| コロンビア・ペソ | COP (Colombian Peso) | 1821.60 | TRM (市場代表相場) | TRM (Representative Market Rate) | |
| ベネズエラ | (BOLIVAR FUERTE) | 2.1500 | 2.1446 | 公定レート | Jan.1 2008千分の1に切り下げ デノミを実施 |
| メキシコ・ペソ | MXN (Mexican Peso) | 10.6420 | 10.6400 | Free Market Rate | Free Market Rate |
| ブラジル・レアル | BRL (Brazilian Real) | 1.7491 | 1.7483 | 中銀公表相場 | quotation by central bank |
当日の外国為替相場照会は、『三菱東京UFJ銀行のテレフォンサービス』 をご利用下さい。
米ドル : (03) 6268−1810 (10:00以降、テープ)
全通貨 : (0570) 010−855 (11:00以降、電子音声)
米ドル : (03) 6268−1810 (10:00以降、テープ)
全通貨 : (0570) 010−855 (11:00以降、電子音声)