月末の為替相場
Exchange Quotations (Month-end & Monthly Average)
本日の為替相場|1990年以降の為替相場|月末・月中平均の為替相場|前年の年末・年間平均|世界の為替相場|現地参考為替相場
三菱東京UFJ銀行公表の対顧客外国為替相場
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Exchange Quotations
2008年4月末日 As of April 2008

2008年4月末日および月中平均 As of April 2008
| Currency | 通貨名 | 略称 Code |
通貨単位 Per |
月末TTS Month-end TTS |
月末TTB Month-end TTB |
月中平均TTS Monthly- Average TTS |
月中平均TTB Monthly- Average TTB |
* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 米ドル | USD | 1unit | 105.14 | 103.14 | 103.52 | 101.52 | |
| Euro | ユーロ | EUR | 1unit | 163.65 | 160.65 | 163.13 | 160.13 | |
| Canadian Dollar | カナダ・ドル | CAD | 1unit | 104.34 | 101.14 | 102.76 | 99.56 | |
| Pound Sterling | 英ポンド | GBP | 1unit | 209.05 | 201.05 | 207.06 | 199.06 | |
| Swiss Franc | スイス・フラン | CHF | 1unit | 101.26 | 99.46 | 102.28 | 100.48 | |
| Danish Krone | デンマーク・クローネ | DKK | 1unit | 22.03 | 21.43 | 21.97 | 21.37 | |
| Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | NOK | 1unit | 20.54 | 19.94 | 20.58 | 19.98 | |
| Swedish Krona | スウェーデン・クローネ | SEK | 1unit | 17.73 | 16.93 | 17.64 | 16.84 | |
| Australian Dollar | オーストラリア・ドル | AUD | 1unit | 99.05 | 95.05 | 97.31 | 93.31 | |
| New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | NZD | 1unit | 82.60 | 78.60 | 83.01 | 79.01 | |
| Hong Kong Dollar | 香港ドル | HKD | 1unit | 13.79 | 12.93 | 13.59 | 12.73 | |
| Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット | MYR | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
| Singapore Dollar | シンガポール・ドル | SGD | 1unit | 77.34 | 75.68 | 75.97 | 74.31 | |
| Saudi Riyal | サウジ・リアル | SAR | 1unit | 28.58 | 26.98 | 28.16 | 26.56 | |
| UAE Dirham | UAEディルハム | AED | 1unit | 29.05 | 27.69 | 28.62 | 27.26 | |
| Yuan Renminbi | 中国・人民元 | CNY | 1unit | unquoted | unquoted | unquoted | unquoted | |
| Baht | タイ・バーツ | THB | 1unit | 3.36 | 3.20 | 3.33 | 3.17 | |
| Indian Rupee * | インド・ルピー * | INR | 1unit | 2.73 | 2.43 | 2.74 | 2.44 | |
| Pakistan Rupee * | パキスタン・ルピー * | PKR | 1unit | 1.77 | 1.47 | 1.78 | 1.48 | |
| Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | KWD | 1unit | 399.80 | 383.80 | 394.13 | 378.13 | |
| Qatari Rial | カタール・リアル | QAR | 1unit | 29.31 | 27.95 | 28.88 | 27.52 | |
| Indonesia Rupiah ** | インドネシア・ルピア ** | IDR | 100unit | 1.25 | 1.01 | 1.24 | 1.00 | |
| Mexican Peso | メキシコ・ペソ | MXN | 1unit | 10.89 | 8.89 | 10.76 | 8.76 | |
| Won | 韓国ウォン | KRW | 100unit | 10.60 | 10.20 | 10.62 | 10.22 | |
| Philippine Peso * | フィリピン・ペソ * | PHP | 1unit | 2.62 | 2.34 | 2.61 | 2.33 | |
| Rand | 南アフリカ・ランド | ZAR | 1unit | 15.24 | 12.24 | 14.67 | 11.67 | |
| Czech Koruna | チェコ・コルナ | CZK | 1unit | 6.53 | 6.29 | 6.58 | 6.34 | |
| Russian Ruble | ロシア・ルーブル | RUB | 1unit | 4.66 | 4.16 | 4.62 | 4.12 | |
| Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | HUF | 1unit | 0.66 | 0.62 | 0.66 | 0.62 | |
| Polish Zloty | ポーランド・ズロチ | PLN | 1unit | 48.09 | 45.69 | 48.13 | 45.73 | |
| Slovak Koruna | スロバキア・コルナ | SKK | 1unit | 5.23 | 4.83 | 5.20 | 4.80 |
Code : S.W.I.F.T. ccy code / 略称はS.W.I.F.T.通貨コードによる
*:TTB is for reference only / TTBは参考相場
**:For reference only (effective on July 14, 2005) / 参考相場 (2005年7月14日から)
Final official quotation by Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Tokyo / 三菱東京UFJ銀行の最終公表相場による
諸通貨の現地における相場
Rates against the US dollar quoted in other markets
2008年4月末日現在 As of Month end of April 2008
| アジア(対米ドル) Asia ( against US Dollar ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨 | Currency | 売相場 TTS | 買相場 TTB | 出所 | Source |
| 中国・人民元 | CNY(RMB) | 7.0002 | 外貨取引センター発表 基準相場 ※当日の朝、基準値を決定 |
China Foreign Exchange Trade System, Central rate | |
| 台湾ドル | TWD(New Taiwan $) | 30.49 | 30.35 | 台北支店 公表相場 | quotation by BTMU Taipei Branch |
| 韓国ウォン | KRW(Korean Won) | 1030.00 | 970.00 | ソウル支店 公表相場 | quotation by BTMU Seoul Branch |
| 香港ドル | HKD(Hong Kong $) | 7.8152 | 7.7702 | 香港支店 公表相場 | quotation by BTMU Hong Kong Branch |
| フィリピン・ペソ | PHP(Philippine Peso) | 42.750 | 41.650 | マニラ支店 公表相場 | quotation by BTMU Manila Branch |
| マレーシア・リンギット | MYR(Malaysian Ringgit) | 3.1850 | 3.1250 | マレーシア三菱東京UFJ銀行 公表相場 | quotation by BTMU (Malaysia) Berhad |
| シンガポール・ドル | SGD(Singapore $) | 1.3705 | 1.3505 | シンガポール支店 公表相場 | quotation by BTMU Singapore Branch |
| インドネシア・ルピア | IDR(Rupiah) | 9,500 | 8,900 | ジャカルタ支店 公表相場 | quotation by BTMU Jakarta Branch |
| タイ・バーツ | THB(Baht) | 31.98 | 31.48 | バンコック支店 公表相場 | quotation by BTMU Bangkok Branch |
| 中東・中南米(対米ドル) Mideast and Latin America ( against US Dollar) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨 | Currency | 売相場 TTS | 買相場 TTB | 出所 | Source |
| エジプト・ポンド for Transfer for Cash |
EGP (Egyptian Pound) for Transfer for Cash |
5.4050 5.4050 |
5.3750 5.3750 |
Free Market Rate | Free Market Rate |
| イラン・リアル for Small portion Transaction Rate |
IRR (Iranian Rial) for Small portion Transaction Rate |
9,263 上限5千米ドル |
9,193 上限5万米ドル |
Bank Melli Iran | Bank Melli Iran |
| アルゼンチン・ペソ | ARS (Argentine Peso) | 3.1640 | 3.1240 | Free Market Rate | Free Market Rate |
| チリ・ペソ | CLP (Chilean Peso) | 470.00 | 440.00 | サンチャゴ支店 公表相場 | quotation by BTMU Santiago Branch |
| コロンビア・ペソ | COP (Colombian Peso) | 1780.21 | TRM (市場代表相場) | TRM (Representative Market Rate) | |
| ベネズエラ | (BOLIVAR FUERTE) | 2.1500 | 2.1446 | 公定レート | Jan.1 2008千分の1に切り下げ デノミを実施 |
| メキシコ・ペソ | MXN (Mexican Peso) | 10.5145 | 10.5125 | Free Market Rate | Free Market Rate |
| ブラジル・レアル | BRL (Brazilian Real) | 1.6872 | 1.6864 | 中銀公表相場 | quotation by central bank |
当日の外国為替相場照会は、『三菱東京UFJ銀行のテレフォンサービス』 をご利用下さい。
米ドル : (03) 6268−1810 (10:00以降、テープ)
全通貨 : (0570) 010−855 (11:00以降、電子音声)
米ドル : (03) 6268−1810 (10:00以降、テープ)
全通貨 : (0570) 010−855 (11:00以降、電子音声)