| 2008年10月 | 今月のグラフ〜貿易赤字は続くのか?〜 景気概況〜金融不安の陰に隠れがちな原油価格の大幅下落〜 今月のトピック〜資源インフレ下での企業業績の動向〜 |
《要旨》 | 《全文》 |
| 2008年9月 | 今月のグラフ〜貯蓄の数百年分を借入れてしまった米国の家計部門〜 景気概況〜原油価格高騰よりも怖い新興国経済の減速〜 今月のトピック〜浅いかもしれないが、長いかもしれない景気の調整〜 |
《要旨》 | 《全文》 |
| 2008年8月 | 今月のグラフ〜低迷する勤労者以外の世帯の実質消費支出〜 景気概況〜「ショック」でないから怖い原油価格高騰〜 今月のトピック〜過去の石油ショック時と比べた今回の原油価格高騰の特色〜 |
《要旨》 | 《全文》 |
| 2008年7月 | 今月のグラフ〜景況感と交易条件の同時悪化が示唆するもの〜 景気概況〜回復か、後退か、それは問題ではない〜 今月のトピック〜農産物価格の上昇について〜 |
《要旨》 | 《全文》 |
| 2008年6月 | 今月のグラフ〜企業は増加する運転資金をファイナンスできるか〜 景気概況〜6年ぶりの減収減益をもたらした景気動向〜 今月のトピック〜インフレ圧力の広がりと景気回復の持続性〜 |
《要旨》 | 《全文》 |
| 2008年5月 | 今月のグラフ〜人は何から景気を感じるのか〜 景気概況〜2001年1月以来の生産の大幅減少の評価〜 今月のトピック〜日本の不良債権問題とサブプライムローン問題の類似点と相違点〜 |
《要旨》 | 《全文》 |
| 2008年4月 | 今月のグラフ〜日銀短観でみる大企業と中小企業の格差〜 景気概況〜回復が足踏みした後の日本の景気〜 今月のトピック〜原油価格の高騰が続くとどうなる?〜 |
《要旨》 | 《全文》 |
![]() |
三菱UFJリサーチ&コンサルティングでは、各種調査レポートをPDFファイルでご提供しています。 PDFファイルの閲覧には、「Adobe Reader」が必要です。左の「Get Adobe Reader」のボタンから、無料でダウンロードできます。 |