行動科学チーム(Murc Experimental and behavioRal Insights Team:MERIT)
行動科学チームの概要 About MERIT
税、補助金、規制・ルールといった伝統的な政策手段に加えて、行動経済学や行動科学の知見に基づくナッジ等が、新しい政策ツールとして国内外で使われるようになってきました。
行動科学チーム(MERIT)は民間シンクタンク初のナッジユニットとして、行動経済学・行動科学や実験的な政策効果検証手法を活用した政策立案・政策実行支援、コンサルティング業務を実施して参ります。
新しい政策ツール「ナッジ」とは
ナッジ(nudge:そっと後押しする)とは、行動経済学や行動科学の知見を活用することで、人々が自分自身にとってより良い選択を自発的に取れるように手助けする新たな政策ツールです。
より詳しい解説は以下からご覧ください。
主な関連実績 Projects
年度 | 委託者名 | 件名(リンク先には外部サイトが含まれています) |
---|---|---|
2019 | 国立研究開発法人国立がん研究センター | 大腸がん検診の精検未受診者への受診勧奨資材作成に関する補助業務 |
2019 | 環境省 | 令和元年度低炭素型の行動変容を促す情報発信(ナッジ)等による家庭等の自発的対策推進事業(地方公共団体との連携によるナッジ活用モデルの確立と地域循環共生圏の実現)委託業務 |
2019 | 資源エネルギー庁 | 令和元年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業(特定エネルギー消費機器における現状分析調査事業) |
2019 | 経済産業省 | 令和元年度産業経済研究委託事業(エビデンスに基づく政策形成の実践等に関する支援及び調査) |
2019 | 総務省 | 競争政策における広報の効果測定に係る調査・分析 |
2018 | 楽天株式会社 | 平成30年度低炭素型の行動変容を促す情報発信(ナッジ)等による家庭等の自発的対策推進事業(国内最大級の消費者プラットフォームを活用したナッジ実証事業)に係る調査設計、データ分析業務(※環境省事業の再委託) |
2017 | 資源エネルギー庁 | 省エネに資する情報提供を通じた行動変容による効果分析・調査 |
メンバー Members
所属 | 氏名 | ||
---|---|---|---|
政策研究事業本部 | 東京本部 | 経済政策部 | 小林 庸平(リーダー) | 大野 泰資 |
平田 薫 | |||
池田 貴昭 | |||
田原 英典 | |||
西畑 壮哉 | |||
鴨野 一之 | |||
地球環境部 | 竹田 雅浩 | ||
石川 貴之 | |||
持続可能社会部 | 高橋 渓(副リーダー) | ||
井上 領介 | |||
細井 山豊 | |||
経済社会ユニット | 横山 重宏 | ||
大阪本部 | 研究開発第1部 | 遠香 尚史 | |
研究開発第2部 | 沼田 壮人 | ||
花野 公彦 | |||
コンサルティング事業本部 | 組織人事ビジネスユニット | HR第3部 | 佐藤 文 |
関連書籍・論文・レポート Publications
- 資産形成の促進…最強のナッジ理論 デフォルトの活用(小林のコメント掲載)|週刊ダイヤモンド(2020年11月14日号)
- 『新しい政策ツール「ナッジ」とは何か?』|スマートシティ・インスティテュート(2020年10月27日講演)
- 進む行動経済学の社会実装|2021年 日本はこうなる(東洋経済新報社)(2020年11月)
- 「老後資金2000万円問題」解決のための「ナッジ」活用の枠組みとイギリスにおけるケーススタディ|政策研究レポート(2020年3月)
- RCT革命は開発現場の政策をどう変えたのか?|経済セミナー(2020年2・3月号)
- 英国では徴税率アップ 日本でもごみ放置減に一役|週刊エコノミスト(2020年1月14日号)
- ナッジをEBPMの入口に|RIETIコラム(2019年12月12日)
- 「因果推論」は万能なのか 方法論説く著作相次ぐ|日本経済新聞(2019年8月31日)
- 政策評価のための因果関係の見つけ方――ランダム化比較試験入門|日本評論社(2019年7月)
- 行動科学の知見 政策効果高める|日本経済新聞朝刊「エコノフォーカス」(2019年7月15日)
- 「そっと後押し」社会保障変えるか|讀賣新聞「Watchers」(2019年4月24日)
- 省エネルギーに関する事業者クラス分け評価制度の効果分析|RIETIディスカッション・ペーパー19-J-018(2019年3月)
- エアコンの商品選択における省エネ情報表示の効果 -オンラインでのランダム化比較試験に基づく分析-|RIETIディスカッション・ペーパー19-J-021(2019年3月)
- エビデンスで変わる政策形成|政策研究レポート(2016年2月)
- 政策効果分析の潮流とランダム化比較実験を用いたアンケート督促効果の推定|政策研究レポート(2014年10月)
※リンク先には外部サイトも含まれます。
こちらまでお願いします。
三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社
行動科学チーム(MERIT)
〒105-8501 東京都港区虎ノ門5-11-2オランダヒルズ森タワー
E-Mail:merit@murc.jp