経営戦略
三菱UFJフィナンシャル・グループ一体となっての顧客支援も含めて、他社にはない独自の総合ソリューションをご提供致します。
お困りの事 | 地方創生に関連した取り組みのPDCAに取り組む必要があるが、庁内の職員にPDCAの知識や意識が普及していない |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | 幅広い職員に対し、PDCAサイクル確立の必要性、意義、効果などについて知識と意識を高めるための研修の実施をご支援いたします。 |
期待される成果 | 地方創生に係る取り組みだけでなく、行財政運営全般においてPDCAサイクルを意識した取り組み姿勢の普及が期待できます。 |
お困りの事 | KPIを用いた適切な成果の検証方法がわからない。 |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | KPIを活用した施策、事業の成果の検証とその要因分析の手法、改善方針の検討手法などをご提案いたします。 |
期待される成果 | 地方創生に係る取り組みの成果検証、改善方針の精度の向上により、効果的な施策、事業の展開が期待できます。 |
お困りの事 | 行政評価の仕組みが総合戦略の進行管理に活用できるようなものになっておらず、これを期に再構築したい。 |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | 過度な負担がなく、施策、事業の成果を適切に評価し、有効な改善方針の立案を促進する行政評価の仕組みをご提案します。 |
期待される成果 | 行財政運営全般の有効性、効率性の向上、評価を通じた政策形成能力の向上、評価結果の公表による説明責任の向上などが期待出来ます。 |
お困りの事 | 総合戦略の改訂に向けた準備を早めにしたいが、どのように検討を進めて良いかわからない。 |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | 計画による成果の検証結果を計画の改善につなげていく方法について、貴団体の状況に応じた最適な対応方法についてご提案します。 |
期待される成果 | 計画の機動的な改善により、計画の実効性、有効性を向上することが出来ます。 |
公益財団法人東京市町村自治調査会 | 市町村の総合計画のマネジメントに関する調査研究 http://www.tama-100.or.jp/contents_detail.php?frmId=275 (東京市町村自治調査会Webサイト) |
---|
守口市 | 守口市人口ビジョン及び守口市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定支援業務委託 http://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/kikakuzaiseibu/kikakuka/matihitosigoto/1459419327770.html (守口市公式Webサイト) |
---|
八尾市 | 八尾市第5次総合計画後期基本計画策定支援等業務 http://www.city.yao.osaka.jp/0000035079.html (八尾市公式Webサイト) |
---|
西宮市 | 西宮版人口ビジョン・総合戦略策定に係る支援業務 http://www.nishi.or.jp/contents/0003480300020007800846.html (西宮市公式Webサイト) |
---|
芦屋市 | (仮称)まち・ひと・しごと創生総合戦略策定支援業務委託 http://www.city.ashiya.lg.jp/gyousei/sougousenryaku_oya.html (芦屋市公式Webサイト) |
---|
橿原市 | 橿原市まち・ひと・しごと創生総合戦略等策定支援業務 https://www.city.kashihara.nara.jp/kikaku/kikaku/tihousousei2.html (橿原市公式Webサイト) |
---|
佐賀県 | 佐賀県の将来予測等調査 http://www.pref.saga.lg.jp/kiji00327295/index.html (佐賀県公式Webサイト) |
---|
お困りの事 | 創業件数を増やすことになっているが、どうすればよいか、わからない。 |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | 創業支援ノウハウを有する商工会議所・商工会、地元の産業支援機関、地元の金融機関と連携しながら、創業支援に向けた役割分担や支援計画をご提案いたします。 |
期待される成果 | 創業支援の具体的な方法やノウハウを得ることができ、成果につながる施策や事業の展開が期待できます。 |
お困りの事 | 創業スクール・創業塾を開催しているが、実際の創業に結びついていない。 |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | 地域における新規ビジネスの可能性を検討した上で、ターゲットを絞った創業者支援施策をご提案します。 |
期待される成果 | 既に実施している創業支援施策の効果の高まりが期待できます。 |
お困りの事 | ポツポツと創業している様子は見かけるが、長続きせずにいつの間にか消えている。 |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | 創業者との接点を作り、自治体の創業支援施策を見直し、雇用の拡大に結びつく、施策を提案します。 |
期待される成果 | 創業者の事業を拡大軌道に乗せることで、雇用創出が期待できます。 |
お困りの事 | 産業振興部門のスタッフが少なく、経験やノウハウが乏しく、実情に応じた産業振興施策が実施できていない。 |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | RESAS(内閣府)や産業・雇用創造チャート(総務省)を活用し、自分たちで当該自治体の強み(弱み)を明らかにし、産業振興のビジョンのとりまとめをご支援します。 |
期待される成果 | 産業振興ビジョンを作成することで、雇用創出の具体的な道筋が見えてきます。 |
お困りの事 | 特産品の販路拡大や海外展開を目標に掲げたものの、ノウハウが無くどうすればよいかわからない。 |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | 販路や海外展開ノウハウを有する社内外のネットワークを活用し、具体的な行動計画をご提案します。 |
期待される成果 | 行政が支援する姿勢や覚悟を見せることで、事業者のチャレンジ精神を引き出し、事業の進展が期待できます。 |
お困りの事 | 中心市街地はさびれ、工場が撤退し、各種ビジョンの中で、雇用創出をうたっているものの、どうすれがよいのか、わからない。 |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | 地域内の地域中核企業(地域経済への貢献が高い企業、具体的には、地域からより多くの仕入を行い、地域外に販売している企業)またはその候補企業を見つけ、重点的な支援計画をご提案します。 |
期待される成果 | 地域内の特定の企業やその周辺でビジネスをする企業群を対象にして、雇用創出につながる具体的な計画が作成できます。 |
お困りの事 | 地域の特性に合った成長産業・成長分野を見つけたい。 |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | AI、IoT、ビッグデータといった言葉に踊らされることなく、地域経済分析(場合によっては周辺自治体も含む)に基づき、地域経済の成長戦略策定を支援します。 |
期待される成果 | 地に足の着いた戦略策定により、事業者や議会などのコンセンサスが得られやすくなります。 |
お困りの事 | 農山漁村分野の底上げをしたい |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | 地域の農林水産業の活性化および農水産物の販売促進のための戦略策定、事業者間のマッチングの支援に関する調査・コーディネート・コンサルティングが可能です。 |
期待される成果 | 地域の関係主体で意識共有が出来、事業実施のためのコンセンサスが得られやすくなります。 |
お困りの事 | 他地域との差異化が図れず、地場産品が売れない |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | 地域特産の農海産物を活用した、新たな商品の開発など、6次産業の活性化に向けた方策の検討が可能です。 |
期待される成果 | 付加価値の高い地場産品により、地域への経済的な効果が期待出来ます。
多様な業種のコラボレーションにより、新たな連携が生まれるなどの好循環により、経済の活性化に繋がります。 |
お困りの事 | 農山漁村であり、観光資源が乏しく、観光交流には消極的である |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | 農山漁村の地域資源、人材を有効活用したグリーンツーリズムの創生に資する各種取組の実施が可能です。 |
期待される成果 | 新たな観光資源としての農山漁村のコンテンツの活用が、域内外の交流の活性化や、地域住民の経済的な潤いに繋がり、稼げる地域への変容が期待出来ます。 |
お困りの事 | 耕作放棄地を有効利用したい |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | 耕作放棄地の解消および利活用促進に向けた土地利用、産業振興等の観点からの検討が可能です。 |
期待される成果 | 未利用地対策が進展するとともに、新たな産業の創出、地域経済の活性化にも期待出来ます。 |
お困りの事 | 地域の産直品販売施設の集客数を増やしたい |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | 現状のマーケット動向、他地域の事例調査に基づく、当該施設が有すべき新たな機能を検討し、ソフト・ハード両面からの最適な施設整備検討が可能です。 |
期待される成果 | 施設リニューアルのための方向性を打ち立てることが出来ます。 |
お困りの事 | 地場産品や特産品など、産品は豊富だが、何を売り出していくべきかわからない |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | 工業製品や農産物等、地域がもつ資源を洗い出して整理するとともに、消費者へのアンケート等による産品の認知度やイメージの把握を通じて、「売り出すべき産品」の特定を支援します。 |
期待される成果 | 売り込むターゲットを想定して産品をブラッシュアップするだけではなく、具体的な販路を持つことで、「本当に売れる商品」の戦略的な支援が可能になり、外貨の獲得につながります。 |
お困りの事 | 売り出したい産品はあるが、どのような売り方をすればよいかわからない |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | 産品に関するマーケティング調査を行い、パッケージデザイン等を含めたブラッシュアップを支援するとともに、具体的な販路開拓に関する支援を行います。 |
期待される成果 | 売り込むターゲットを想定して産品をブラッシュアップするだけではなく、具体的な販路を持つことで、「本当に売れる商品」の戦略的な支援が可能になり、外貨の獲得につながります。 |
お困りの事 | 地域ブランドの認定制度をつくりたい |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | ブランド化の理念を共有し、理念にふさわしい産品を抽出できるような認定基準の作成を支援します。
認定基準の作成のみならず、認定機関の体制整備や要綱作成についてもアドバイスを行い、包括的な認定制度の構築を支援します。 |
期待される成果 | 「地域が認めるブランド」として他の産品と差異化することで、より重点的な支援がしやすくなります。
ブランド化を目指す事業者・生産者の意欲向上が期待できます。 |
お困りの事 | 地域のものづくり産業を活性化するための道筋や具体的な取り組みがわからない |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | 地域のものづくり産業の現状と課題を調査(統計分析、アンケート調査、ヒアリング調査等)し、活性化のための戦略とアクションプランの策定を支援できます。 |
期待される成果 | 地域の基盤産業の現状と課題、今後の方向性を明らかにすることで、効果的な施策の立案と実行が可能となります。 |
お困りの事 | 地域企業のIoT化を推進したい |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | 地域企業のIoT化の取り組み状況を調査し、地域としてのIoT化推進のための計画づくりを支援できます。 |
期待される成果 | IoT化により、地域企業の生産性向上による競争力強化が期待できます。 |
お困りの事 | 地域企業の新規事業開発を支援したい |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | 地域企業の新規事業開発を推進するための施策メニューの検討を支援できます。
また、具体的な新規事業開発案件をハンズオンで支援することも可能です。(事業計画策定、マーケティング、販路開拓、マッチング等) |
期待される成果 | 新規事業に取り組む企業を増やしていくことで、特定分野に依存しすぎない、強く安定した産業構造を実現できます。 |
お困りの事 | 地域企業のオープンイノベーションを推進したい |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | 地域企業のオープンイノベーションへの取り組み状況や意向を調査し、オープンイノベーション推進のための施策メニューの検討を支援できます。
また、地域企業に対し、適切な連携先を探索しマッチングを行うことも可能です。 |
期待される成果 | 地域企業が多様な主体(大学や異業種、ベンチャー企業等)と積極的に連携していくことで、技術力や製品開発力の向上が期待できます。 |
お困りの事 | ベンチャー企業振興の基本的な戦略を策定したい |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | 地域における起業の状況や課題を調査し、起業の増加や拡大を促すための戦略とアクションプランの策定を支援できます。 |
期待される成果 | 地域における起業の現状と課題、今後の方向性を明らかにすることで、効果的な施策の立案と実行が可能となります。 |
お困りの事 | 起業を促進する施策を実施したい |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | ビジネスプランコンテストの開催や、ベンチャー企業の事業立ち上げをハンズオンで支援することが可能です。(事業計画策定、マーケティング、販路開拓、マッチング等) |
期待される成果 | 起業を促進し、またベンチャー企業の成長を支援していくことで、地域経済の新たな担い手が育ち、地域活性化に繋がります。 |
お困りの事 | 地域の大学発ベンチャー企業を増加・拡大させたい |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | 地域の大学が有するシーズを調査し、事業化の可能性のある案件の発掘を支援することが可能です。 |
期待される成果 | 地域の大学から新規事業のシーズやベンチャー企業が多数生み出される状況を作り出すことに繋がります。 |
お困りの事 | ベンチャー企業と地域企業のオープンイノベーションを推進したい |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | ベンチャー企業と地域企業のマッチング支援、共同事業化支援のプログラムを企画・実行することが可能です。 |
期待される成果 | 地域内外のベンチャー企業と地域の既存企業との競業により、互いに不足する要素を補い合い、大きなイノベーションが起こることが期待されます。 |
公益財団法人東京市町村自治調査会 | 創業による地域活性化と自治体による支援に関する調査研究 http://www.tama-100.or.jp/contents_detail.php?co=&frmId=568 (東京市町村自治体調査会Webサイト) |
---|
松戸市 | コンテンツ産業振興事業に関わる調査分析等委託 http://www.city.matsudo.chiba.jp/miryoku/kankoumiryokubunka/rekisi-bunka/bunka/contents.html (松戸市公式Webサイト) |
---|
大田区 | 大田区ものづくり産業等実態調査の実施及び結果検証等業務委託 http://www.city.ota.tokyo.jp/sangyo/sangyou_suuji_jittai/chousa_houkoku/monodukurisangyo/index.html (大田区公式Webサイト) |
---|
京田辺市 | 京田辺市産業振興ビジョン策定支援業務 http://www.kyotanabe.jp/category/2-2-27-0-0.html (京田辺市公式Webサイト) |
---|
徳島市 | 徳島市産業振興ビジョン策定支援業務 http://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/keizai/vision/about.html (徳島市公式Webサイト) |
---|
お困りの事 | 人口減少の歯止めを行うために、何から手を付けてよいのかわからない。 |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | 地方創生総合戦略の策定が行われていると思います。その計画の中で、優先度・重要度を鑑み、優先される施策を分析、整理してご提案いたします。 |
期待される成果 | 貴団体の取り組み方針と活用可能な地域特性に即した、優先度の高い施策を知る上で有益な知見を得ることができます。 |
お困りの事 | 地方移住の受け入れ環境の向上について、具体的な取組方法がわからない。 |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | 地方移住は、貴団体の魅力・地域特性(暮らし・しごと)と、ターゲットとなる移住者のマッチングが重要です。マッチングを行うための各種戦略についてご提案します。 |
期待される成果 | 貴団体の特性に即した取り組みが整理できることで、今後の方向性が明確になります。より効果的な施策展開が可能となります。 |
お困りの事 | シティプロモーションの先進事例が知りたい |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | これまでの実績により蓄積した情報とノウハウを活用し、最新の先進事例に関する情報をご提供するとともに、貴団体の取り組み方針や狙いに即した知見を分析、整理してご提供します。 |
期待される成果 | 貴団体の取り組み方針と活用可能な地域特性に即した、望ましい取り組みのあり方を検討する上で有益な知見を得ることができます。 |
お困りの事 | 何を狙いとしてシティプロモーションに取り組むべきか、方針が確立されていない |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | 地域の強み・弱みを明確化し、シティプロモーションにより効果的な活用や課題解決が可能な点を分析することで、地域にとって有意義なシティプロモーションの方針をご提案いたします。 |
期待される成果 | 地域の特性に即した意義と有効性の高いシティプロモーションの展開が可能となります。
地域の関係主体のコンセンサスが得られやすく、多様な主体による活発な取り組みが期待できます。 |
お困りの事 | シティプロモーションの効果的な戦略がわからない |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | プロモーションのターゲットを明確にし、ターゲットの意識とニーズを把握・分析するとともに、シティプロモーションに活用可能な地域資源を活かした的確なプロモーション戦略をご提案します。 |
期待される成果 | ターゲットの特性に即した効果的な事業展開が可能となります。 |
お困りの事 | シティプロモーションを進めるにあたり、どのような主体とどのように連携すれば良いかわからない。 |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | プロモーションの展開に際して、民間企業や市民団体、市民一人ひとりとの連携による事業展開や情報発信のあり方をご提案します。 |
期待される成果 | 行政だけでなく、地域の多様な主体と連携することで、より効果的なプロモーションの展開が可能となります。 |
お困りの事 | シティプロモーションの推進にあたり、適切な人材確保・育成や体制整備の方法がわからない |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | 推進体制の構築にあたっての外部人材登用や人材育成、庁内全体での推進体制のあり方などについてご提案します。 |
期待される成果 | 効率的、効果的な推進体制の確立により、プロモーションの円滑な推進が可能となります。 |
お困りの事 | 観光でまちづくりをしたいが、何から手をつけたらよいかわからない。 |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | 地域の観光交流拡大に向けた指針となる観光計画、観光ビジョンの策定および策定までに必要な各種調査、委員会運営、パブコメ対応等の総合的な支援が可能です。 |
期待される成果 | 地域の関係主体で意識共有が出来、事業実施のためのコンセンサスが得られやすくなります。 |
お困りの事 | 観光振興を進めていくためには、どのような手順で何をしていったらいいのかわからない |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | 観光計画や観光ビジョンに掲げられた将来像や目標を実現していくための、関係者で共有し、実行していく観光アクションプランの検討や、推進体制の構築に関するノウハウを提供可能です。 |
期待される成果 | 様々な主体の自発的な取組が期待できます。
アクションプランとして、取組内容を時間軸と主体意識を持って共有するため、PDCAの遂行に効果的です。 |
お困りの事 | 観光施策への投資効果が見える化できず、例年並の予算要求に留まってしまう |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | 来訪者の消費額をアンケート調査や産業連関分析をもとに、地域への経済効果を把握することが可能です。 |
期待される成果 | B/Cが明確化され、関係者間での共有認識を持つことが出来ます。
施策の方向性の検討・見直しの検討材料と成り、効果的な取組推進が可能です。 |
お困りの事 | 外国人、障がい者等、あらゆる観光客を受け入れたいが、ノウハウがない |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | 多言語案内看板およびパンフレットの作成、ムスリム向けの対応のノウハウ提供、ユニバーサルデザインの観点に基づく整備等、訪日外国人受入環境整備に関する支援が可能です。 |
期待される成果 | 訪日外国人の来訪が活発化するとともに、受入施設等の対応レベルの向上が期待出来ます。 |
お困りの事 | 観光に関する状況について、客観的な視点で把握したい |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | 観光客の来訪動向の実態調査、潜在需要・ニーズ調査など、訪日経験のある外国人へのアンケート等、観光マーケティング調査をする事が可能です。 |
期待される成果 | 数値を把握することにより、客観的な根拠に基づくマーケティングが可能となります。
地域がマーケティングをするノウハウを身につけることで、自立した体制の構築が期待出来ます。 |
お困りの事 | 観光交流を活性化させるための効果的なPR方法がわからない |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | プロモーションの対象ごとに、ニーズを把握するとともに訴求性を分析した上で、ウェブサイト、パンフレットなど、PRツールの作成が可能です。 |
期待される成果 | ターゲットごとに、訴求力の高いPRが可能となります。 |
お困りの事 | 地域に観光の担い手がいない、地域全体のホスピタリティを向上させたい |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | 観光まちづくりの担い手に対する、意識向上につながる講演、観光人材育成プログラム、おもてなし講座の実施が可能です。 |
期待される成果 | 地域の観光関連事業者および地域住民の観光まちづくりへの意識が変わり、地域全体のホスピタリティが高まります。
自発的な取組の創出に繋がります。 |
国土交通省中部運輸局 | 中部・北陸地方広域連携に関する訪日外国人旅行者の受入環境整備事業 ムスリム対応に関する受入環境整備 https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/kikaku/syoryudo/muslim-sp.html (国土交通省中部運輸局「昇龍道プロジェクト」Webサイト) |
---|
中部広域観光推進協議会 | 「中部の観光ビジョン」改定版策定支援業務 http://go-centraljapan.jp/ja/special/shoryudo/files/chubu_kanko_vision2.pdf (中部広域観光ポータルサイト) |
---|
豊川市 | 豊川市観光基本計画策定業務委託 https://www.city.toyokawa.lg.jp/saijibunka/matsurikanko/kannkoukihonnkeikaku/index.html (豊川市公式Webサイト) |
---|
田辺市 | 田辺市価値創造戦略ビジョン・戦略プラン策定業務 http://www.city.tanabe.lg.jp/tanabeeigyou/files/senryaku-vision_plan.pdf (田辺市公式Webサイト) |
---|
お困りの事 | 結婚を希望する未婚者を支援したい |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | アンケートやヒアリング調査を通じて、結婚を後押しする具体的な取組を把握します。
他地域の取組事例を収集・ご提供するとともに、それらを参考に、より実効性の高い事業をご提案します。 |
期待される成果 | 未婚者の考えや支援ニーズを明らかにすることで、より具体的で効果的な支援施策の検討が可能になります。
結婚を希望する未婚者の希望が叶うとともに、進行が懸念される未婚化・晩婚化の進行に歯止めがかかります。 |
お困りの事 | 若い世代を対象に、妊娠・出産を見据えた健康管理について啓発したい。 |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | 専門家とのディスカッション等を踏まえて、思春期、青年期など、年齢に応じて身につけておくべき健康管理についての知識を整理します。
妊娠・出産を見据えた健康管理に関する情報発信を効果的に行うためのPRツールの作成やイベントの企画・運営を支援します。 |
期待される成果 | 思春期から、妊娠・出産や仕事を含めたライフコースについて検討する機会を持つことで、適切な健康管理に対する意識が啓発されます。 |
お困りの事 | 子育て支援に対する具体的なニーズを把握したい |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | 子育て世代に対するアンケートを通じて、ニーズの全体的な傾向を把握するだけではなく、個別ヒアリングによる「生の声」の把握を支援します。
ニーズを踏まえ、より具体的・効果的、かつ満足度の向上につながる子育て支援施策の検討を支援します。 |
期待される成果 | 日常の業務の中だけでは把握しきれない「生の声」を収集することで、より具体的なニーズが把握できます。
地域に固有の状況に応じた支援メニューの提供が可能になり、住民の満足度向上につながります。 |
お困りの事 | 地域企業における女性活躍促進の取り組みを支援したい |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | 地域企業の女性活躍の現状・課題(採用、定着、登用、長時間労働の状況等)について、アンケートやヒアリング調査を通じて調査・分析し、従業員規模や業種など、地域に立地している企業の特性をふまえた施策の検討を支援します。 |
期待される成果 | 女性が能力を活かし、活躍できる企業が増えることが期待できます。また、採用における優位性確保に加え、公共調達における競争力強化(女性活躍推進の取組に関する加点)が図れます。 |
お困りの事 | 経営者や人事担当者に、女性活躍についての知識が普及していない、必要性を感じていない |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | 経営者、人事担当者などを対象に、女性活躍推進に関する研修を実施することが可能です。 |
期待される成果 | 一社単独では規模が小さく研修を行うことが難しい企業でも、地域で複数企業が参加可能な研修を実施することでコスト負担の軽減や、研修受講者のネットワーク形成等の効果が期待されます。 |
お困りの事 | 地域企業のワーク・ライフ・バランスを促進したいが、どのように支援すればよいかわからない |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | 地域企業のワーク・ライフ・バランスの現状・課題について、アンケートやヒアリング調査を通じて調査・分析し、従業員規模や業種など、地域に立地している企業の特性をふまえた施策の検討を支援します。 |
期待される成果 | 男女社員の就業継続率を高めると共に、若年の男女労働力の確保やメンタル・傷病予防がはかれます。ワーク・ライフ・バランスのための取り組みを通じて職場の風通しが良くなることで、新しいアイディアや技術が生まれやすい職場環境が実現します。 |
お困りの事 | 育児休業復帰者や、短時間勤務制度利用者のマネジメンなど、仕事と家庭の両立に関する具体的なノウハウを企業に提供したい |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | 両立支援制度利用者及びその上司を対象に、仕事と家庭を両立しながら働く職場マネジメントに関する研修を実施することが可能です。 |
期待される成果 | 一社単独では規模が小さく研修を行うことが難しい企業でも、地域で複数企業が参加可能な研修を実施することでコスト負担の軽減や、研修受講者のネットワーク形成等の効果が期待されます。 |
お困りの事 | 地域企業の働き方改革をどのように進めていけばよいかわからない |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | モデル企業を選定し、休暇の取得促進、残業削減、会議の効率化、在宅勤務等柔軟な働き方の促進、業務改善・効率化等、当該企業における優先的な課題をふまえて働き方改革の取り組みを支援することが可能です。 |
期待される成果 | B/働き方改革に成功したモデル例を提示・紹介し、取り組みのノウハウを普及させることにより、地域企業の関心や取り組み意欲を高めることが期待できます。 |
全国中小企業団体中央会 | 平成26年度 地域中小企業の人材確保・定着支援事業(素形材)ものづくり中小企業におけるシニア人材等活用促進事業 http://www.murc.jp/uploads/2015/06/koukai_150605_c2.pdf |
---|
お困りの事 | 公共施設の実態に係る情報が統一的な基準で把握、整理できていない。 |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | 貴団体の公共施設の情報を、将来コストシミュレーションや今後の維持管理・更新のための計画の取りまとめまで効率的に行うことができるように、体系的に整理いたします。 |
期待される成果 | 総合管理計画の取りまとめやその後の維持管理・更新への活用までを見据えたデータベースの構築により、公共施設の効率的な管理、活用が可能となります。 |
お困りの事 | 公共施設の長寿命化や複合化の先進事例が知りたい。 |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | これまでの実績により蓄積した情報とノウハウを活用し、最新の先進事例に関する情報をご提供するとともに、貴団体の地域特性や公共施設の状況に即した知見を分析、整理してご提供します。 |
期待される成果 | 貴団体の抱える課題や問題意識に即した、望ましい取り組みのあり方を検討する上で有益な知見を得ることができます。 |
お困りの事 | 将来の公共施設の維持管理・更新コスト負担の抜本的な縮減が必要となっているが、具体的な対応策が見いだせない。 |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | 公共施設の実態と将来コストの的確な把握方法をご提案します。その上で、対応が必要となる施設について、長寿命化、複合化等のコスト縮減のための対応策をご提案します。 |
期待される成果 | 公共施設の持続的な維持管理・更新のための取り組みの道筋が明確になります。これにより地域の魅力の維持、増進が図られます。 |
お困りの事 | 将来の公共施設の維持管理・更新コストを的確に把握する方法がわからない |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | 貴団体の実情を踏まえた、公共施設全体及び個々の公共施設の今後の維持管理・更新に係るコストのシミュレーションを行います。 |
期待される成果 | 将来のコスト負担の的確な把握により、管理の適切な目標設定が可能になります。 |
お困りの事 | 公共施設の維持管理・更新コストの削減のための取り組みについて、地域住民を始め関係主体の合意形成が困難となっているケースが多い。 |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | ワークショップなど関係主体の合意形成(コンセンサスデザイン)のための効果的な手法をご提案するとともに実践のご支援をいたします。 |
期待される成果 | 複合化等の何らかの対応が必要な施設における取り組みの円滑化が図られるとともに、合意形成による地域の人々の利用促進が期待できます。 |
お困りの事 | コンパクトシティに対する取り組み方法が知りたい。 |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | 国土交通省の政策で、都市計画マスタープランや立地適正化計画等の策定を行いながら、都市構造の再編を進めることになります。これら取り組み方法を提案します。 |
期待される成果 | 中心市街地の空洞化、人口減少に対する歯止めを目的とした、関連施策の体系的整理が期待できます。 |
お困りの事 | コンパクトシティを進めるための具体的な対応策を考えたい。 |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | 都市構造の再編の取り組みとしては、中心市街地活性化、空き家空き店舗対策、拠点整備、交通網の再編、移住政策などの取り組みがあります。それぞれの地域特性をふまえた、各種提案が可能です。 |
期待される成果 | 貴団体の抱える課題や問題認識に即した、望ましい取組のあり方を検討する上で有益な知見を得ることができます。 |
お困りの事 | 今後の住宅政策の取り組み方法が知りたい。 |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | 地方自治体の住宅マスタープランの策定等業務を行ってきた経験から、貴団体の地域特性に即した取り組みについてご提案が可能です。 |
期待される成果 | 貴団体の抱える課題や問題認識に即した、望ましい取組のあり方を検討する上で有益な知見を得ることができます。 |
お困りの事 | 空き家・空き店舗対策を考えたい。 |
---|---|
提供可能な支援業務内容 | 先進事例に関する取り組み情報をご提供するとともに、貴団体の地域特性に即した地域協働による取り組みについてご提案します。 |
期待される成果 | 貴団体の抱える課題に即した、適正管理と利活用の両面から、取り組みに係る有益な知見を得ることができます。 |